商品槓桿 | +2.460% | +4.210% | 6.15百萬 | 3.44千萬 | 0.00 | |
|
家用電器零售 | +1.750% | -1.750% | 1.73千 | 3.67百萬 | 5.81 | |
|
股票反向 | +1.270% | -1.400% | 1.89千萬 | 10.74億 | 0.00 | |
|
玻璃產品 | +1.170% | -1.020% | 1.05百萬 | 1.14億 | 8.80 | |
|
黃金與貴金屬 | +1.080% | +8.030% | 2.78億 | 78.94億 | 37.35 | |
|
新一代信息技術 | -2.880% | +2.000% | 8.69百萬 | 15.62億 | 0.00 | |
|
禽畜飼料 | -2.310% | +2.420% | 9.44千 | 1.54萬 | 15.93 | |
|
衛星電訊服務 | -1.980% | +6.290% | 26.96萬 | 8.84百萬 | 4.77 | |
|
股票槓桿 | -1.880% | +1.200% | 3.25千萬 | 15.12億 | 0.00 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -1.680% | +0.960% | 3.09百萬 | 2.03億 | 421.34 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.720% | -0.700% | 18.04億 | 410.46億 | 146.52 | |
|
多元化保險 | +0.120% | +0.460% | 4.81億 | 21.22億 | 14.46 | |
|
製藥 | -0.220% | -0.130% | 3.49億 | 26.54億 | 22.71 | |
|
汽車製造商 | +0.010% | -0.600% | 3.13億 | 83.96億 | 58.49 | |
|
黃金與貴金屬 | +1.080% | +8.030% | 2.78億 | 78.94億 | 37.35 | |
|
智能手機 | -0.370% | +0.070% | 2.57億 | 96.30億 | 17.54 | |
|
綜合性銀行 | -0.270% | -0.210% | 2.37億 | 68.49億 | 7.32 | |
|
股票 | -0.160% | -0.100% | 2.34億 | 258.38億 | 0.00 | |
|
應用軟件 | -0.500% | +0.150% | 2.20億 | 83.85億 | 10.02 | |
|
半導體產品及設備 | +0.110% | -0.370% | 2.08億 | 99.34億 | 36.92 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/10/08 09:31