| 商品槓桿 | +9.380% | +8.030% | 1.38億 | 1.02億 | 0.00 | |
|
| 房地產開發 | +6.180% | +1.640% | 80.80億 | 36.00億 | 12.45 | |
|
| 紙製品 | +4.780% | +2.010% | 4.32億 | 6.80千萬 | 7.21 | |
|
| 衛星電訊服務 | +4.380% | -6.160% | 4.13千萬 | 8.97千萬 | 19.50 | |
|
| 商品 | +4.160% | +2.870% | 4.59億 | 3.24億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -14.670% | +1.120% | 5.37億 | 8.69億 | 31.48 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.090% | -0.790% | 7.17千萬 | 1.02億 | 12.71 | |
|
| 電視廣播 | -1.790% | -2.830% | 2.30百萬 | 5.47百萬 | 1.67 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -1.730% | +4.890% | 4.51億 | 2.24億 | 5.69 | |
|
| 船舶建造 | -1.590% | +1.140% | 1.94千萬 | 6.25千萬 | 52.47 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.090% | +0.170% | 174.21億 | 376.77億 | 131.50 | |
|
| 股票 | -0.020% | +1.100% | 168.67億 | 372.73億 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.340% | +5.070% | 100.71億 | 104.57億 | 43.76 | |
|
| 房地產開發 | +6.180% | +1.640% | 80.80億 | 36.00億 | 12.45 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.820% | +1.970% | 73.27億 | 74.35億 | 19.72 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.670% | +1.350% | 61.57億 | 92.06億 | 7.53 | |
|
| 應用軟件 | +0.510% | -0.750% | 49.44億 | 73.01億 | 7.92 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.760% | +1.610% | 48.59億 | 104.47億 | 36.03 | |
|
| 智能手機 | -1.530% | +1.900% | 47.74億 | 65.46億 | 14.89 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.980% | +1.140% | 44.41億 | 76.18億 | 8.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/29 12:00