| 衛星電訊服務 | +4.780% | +0.280% | 1.44千萬 | 1.96千萬 | 24.43 | |
|
| 玻璃產品 | +4.210% | +2.580% | 4.66千萬 | 1.79億 | 7.42 | |
|
| 家用電器零售 | +2.090% | -2.710% | 1.21百萬 | 3.56百萬 | 5.65 | |
|
| 電訊服務 | +1.790% | +0.490% | 6.60億 | 22.15億 | 85.55 | |
|
| 安全與報警服務 | +1.400% | -2.450% | 7.78百萬 | 3.33千萬 | 12.50 | |
|
| 新能源及節能環保 | -13.030% | -7.480% | 10.83億 | 14.34億 | 89.07 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -3.240% | +0.930% | 3.95億 | 7.69億 | 5.86 | |
|
| 工業集團企業 | -2.990% | +1.660% | 4.08百萬 | 3.09千萬 | 380.85 | |
|
| 鋁 | -2.600% | +1.460% | 6.19億 | 17.75億 | 8.22 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.590% | -0.200% | 20.24億 | 45.90億 | 19.05 | |
|
| 股票 | -0.450% | +1.460% | 120.75億 | 307.32億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.240% | +1.150% | 110.88億 | 293.39億 | 143.95 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.680% | +1.300% | 40.85億 | 66.58億 | 31.66 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -1.300% | +5.330% | 40.39億 | 59.62億 | 42.11 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.350% | +3.120% | 38.81億 | 86.61億 | 30.93 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.240% | -0.040% | 32.63億 | 83.62億 | 7.13 | |
|
| 汽車製造商 | -0.410% | +1.580% | 29.08億 | 93.88億 | 19.28 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.360% | +1.250% | 28.06億 | 41.47億 | 8.24 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.230% | +0.110% | 27.71億 | 58.92億 | 18.29 | |
|
| 應用軟件 | -1.320% | +2.500% | 26.72億 | 63.91億 | 30.93 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/17 11:06