| 家用器具與特殊消費品 | +5.070% | -1.360% | 1.38百萬 | 93.30萬 | 1.31 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +4.710% | -0.480% | 58.35億 | 42.60億 | 46.25 | |
|
| 食品添加劑 | +2.900% | -0.710% | 4.89億 | 2.19億 | 4.82 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +2.880% | -0.900% | 1.02億 | 2.45億 | 18.56 | |
|
| 工業集團企業 | +2.770% | -1.650% | 2.95千萬 | 2.72千萬 | 18.31 | |
|
| 林業產品 | -5.920% | +0.320% | 3.70百萬 | 1.91百萬 | 0.24 | |
|
| 新能源及節能環保 | -4.780% | -8.490% | 1.70億 | 1.67億 | 164.78 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -4.190% | -3.080% | 21.78億 | 7.44億 | 7.49 | |
|
| 衛星電訊服務 | -3.290% | +3.730% | 1.40千萬 | 1.49千萬 | 21.21 | |
|
| 電力公用事業 | -2.640% | -1.040% | 16.89億 | 24.64億 | 12.09 | |
|
| 股票 | +0.020% | -1.270% | 516.08億 | 526.65億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.150% | -2.190% | 300.69億 | 478.65億 | 134.11 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.700% | -0.430% | 92.99億 | 116.73億 | 7.40 | |
|
| 汽車製造商 | +0.640% | -1.900% | 86.79億 | 121.72億 | 17.31 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +2.670% | -1.130% | 82.53億 | 45.37億 | 6.39 | |
|
| 應用軟件 | +0.630% | -2.000% | 65.72億 | 64.52億 | 14.91 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.210% | -2.130% | 63.92億 | 63.15億 | 13.27 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.440% | -2.820% | 61.36億 | 74.40億 | 9.20 | |
|
| 玩具 | +0.340% | +0.610% | 60.69億 | 100.50億 | 19.94 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.410% | -1.970% | 60.13億 | 60.05億 | 70.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/27 16:08