| 先進硬件及軟件 | -3.540% | +0.850% | 24.41億 | 41.18億 | 24.83 | |
|
| 先進材料 | -10.240% | +3.560% | 2.89千萬 | 4.29千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -0.520% | -0.330% | 2.59億 | 8.64億 | 16.87 | |
|
| 農產品 | -1.010% | -0.720% | 4.89百萬 | 1.15千萬 | 8.38 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.670% | -1.930% | 4.49億 | 11.55億 | 14.51 | |
|
| 航空公司 | -1.450% | -3.760% | 1.86億 | 4.97億 | 19.24 | |
|
| 機場服務 | -0.910% | -1.680% | 6.69千萬 | 3.11億 | 5.90 | |
|
| 鋁 | -2.270% | +0.950% | 19.57億 | 25.97億 | 6.21 | |
|
| 禽畜飼料 | -2.680% | -0.630% | 5.66萬 | 2.47萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.480% | -0.240% | 3.44百萬 | 5.00百萬 | 22.57 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.930% | -0.070% | 2.97億 | 5.68億 | 30.67 | |
|
| 應用軟件 | -1.070% | -1.870% | 38.65億 | 84.77億 | 28.22 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.190% | -0.740% | 6.00億 | 10.94億 | 60.87 | |
|
| 汽車製造商 | -0.730% | -2.150% | 37.26億 | 90.62億 | 18.98 | |
|
| 汽車零售 | -1.640% | +1.830% | 1.14億 | 1.70億 | 17.42 | |
|
| 電池產品 | -2.910% | -1.130% | 29.21億 | 39.71億 | 18.47 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.380% | +0.390% | 2.44億 | 5.34億 | 24.82 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -1.660% | -0.450% | 1.77百萬 | 5.47百萬 | 13.72 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -1.840% | -1.590% | 4.24億 | 6.36億 | 9.62 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.930% | -0.900% | 4.37億 | 13.18億 | 10.94 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.770% | -0.920% | 1.37億 | 1.89億 | 8.96 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.750% | -2.200% | 41.44億 | 89.41億 | 13.72 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -1.200% | -1.630% | 26.25億 | 55.89億 | 18.43 | |
|
| 樓宇建造 | -0.030% | +0.290% | 1.67億 | 2.54億 | 19.77 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.010% | +0.170% | 4.45億 | 9.48億 | 10.12 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.810% | +1.370% | 5.12千萬 | 2.12億 | 10.55 | |
|
| 卷煙產品 | -0.150% | +0.560% | 8.58千萬 | 1.78億 | 696.70 | |
|
| 煤炭開採 | -1.630% | +0.120% | 20.91億 | 21.68億 | 17.76 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +1.530% | -0.190% | 4.01千萬 | 7.19千萬 | 5.84 | |
|
| 工商及專業服務 | -1.350% | +0.680% | 2.74千萬 | 5.19千萬 | 26.89 | |
|
| 商業印刷 | 0.000% | +0.710% | 7.22百萬 | 3.92百萬 | 47.00 | |
|
| 商品 | -0.100% | -0.550% | 2.92千萬 | 1.18億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.780% | -3.530% | 4.58百萬 | 2.21千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -2.180% | -3.420% | 50.26億 | 101.14億 | 10.62 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +1.040% | +1.480% | 2.37億 | 4.74億 | 39.56 | |
|
| 綜合企業 | -1.040% | -0.250% | 6.03億 | 13.99億 | 11.43 | |
|
| 建築與工程 | -0.370% | +0.530% | 1.36億 | 5.57億 | 350.04 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +1.030% | +0.440% | 15.35億 | 20.58億 | 9.56 | |
|
| 建築材料 | -2.340% | +0.590% | 3.62億 | 6.75億 | 58.14 | |
|
| 消費電子產品 | -0.050% | -0.020% | 3.85千萬 | 1.42億 | 8.77 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.200% | -0.180% | 2.09億 | 5.13億 | 13.92 | |
|
| 乳製品 | -1.290% | -0.730% | 2.41億 | 5.24億 | 6.61 | |
|
| 百貨商店 | +0.300% | -1.630% | 36.97萬 | 1.10百萬 | 1.85 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.680% | -0.090% | 38.33億 | 121.21億 | 7.15 | |
|
| 綜合化工產品 | +1.480% | -0.470% | 18.37億 | 26.11億 | 29.77 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -2.230% | -0.370% | 28.17億 | 43.88億 | 20.64 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.660% | -0.400% | 2.39億 | 6.88億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.690% | -1.670% | 1.10千萬 | 2.46千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.020% | -1.460% | 192.96億 | 526.95億 | 110.88 | |
|
| 教育服務 | -1.110% | -1.160% | 2.04億 | 3.63億 | 5.35 | |
|
| 電力公用事業 | +2.660% | +0.700% | 16.80億 | 31.52億 | 10.58 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.330% | +2.540% | 33.37億 | 66.26億 | 39.41 | |
|
| 電子元件 | -2.400% | +13.710% | 1.63億 | 5.31億 | 15.16 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.480% | +2.130% | 7.74千萬 | 2.18億 | 3.37 | |
|
| 環境與設施服務 | -1.930% | -0.030% | 1.22億 | 1.31億 | 7.10 | |
|
| 環保產品 | -0.590% | +0.050% | 4.97千萬 | 8.66千萬 | 70.37 | |
|
| 環保公用事業 | -0.600% | -0.500% | 1.85億 | 3.29億 | 7.36 | |
|
| 股票 | -1.250% | -0.280% | 331.40億 | 461.99億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.100% | +1.970% | 7.23億 | 13.02億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -5.450% | -1.010% | 117.52億 | 132.06億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -1.790% | +1.040% | 8.42千萬 | 1.14億 | 8.10 | |
|
| 定息產品 | -0.030% | -0.010% | 4.50百萬 | 1.23千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +0.440% | +0.900% | 6.77千萬 | 2.08億 | 14.04 | |
|
| 鞋類 | +0.190% | +1.230% | 3.66千萬 | 6.46千萬 | 2.02 | |
|
| 林業產品 | +0.110% | -2.750% | 2.73萬 | 61.57萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | -0.510% | -3.860% | 3.10萬 | 7.97萬 | 5.23 | |
|
| 遊戲軟件 | -2.010% | -0.530% | 6.41億 | 20.87億 | 9.32 | |
|
| 燃氣公用事業 | -1.030% | -0.320% | 4.27億 | 10.21億 | 11.39 | |
|
| 玻璃產品 | -0.640% | -1.230% | 7.76千萬 | 1.76億 | 7.20 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.980% | -2.050% | 20.71億 | 43.59億 | 13.85 | |
|
| 醫療保健設備 | +0.920% | -1.550% | 1.93億 | 5.81億 | 10.14 | |
|
| 保健護理服務 | -1.220% | -0.660% | 4.57億 | 9.96億 | 25.25 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.790% | -0.170% | 1.72億 | 1.65億 | 26.93 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.290% | -0.520% | 7.33億 | 15.36億 | 14.10 | |
|
| 公路基建 | -0.920% | -0.780% | 2.01億 | 5.48億 | 8.17 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.140% | +0.820% | 5.39千萬 | 7.03千萬 | 82.54 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.320% | -0.460% | 5.55千萬 | 1.24億 | 6.73 | |
|
| 家用電器 | -1.020% | -0.300% | 14.99億 | 26.80億 | 12.12 | |
|
| 家用電器零售 | +2.050% | -1.540% | 1.80百萬 | 2.11百萬 | 7.10 | |
|
| 家庭用品 | -1.440% | +1.960% | 4.49千萬 | 1.18億 | 12.96 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.480% | -2.340% | 87.38萬 | 2.61百萬 | 2.03 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.790% | -0.990% | 8.76千萬 | 2.55億 | 4.71 | |
|
| 工業集團企業 | -0.650% | -0.850% | 2.66千萬 | 1.05億 | 328.37 | |
|
| 工業機械 | -0.110% | +0.970% | 3.82億 | 5.51億 | 18.16 | |
|
| 基建投資企業 | -1.840% | -1.380% | 2.03億 | 3.41億 | 17.06 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.430% | +0.400% | 19.42億 | 43.36億 | 4.38 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.070% | -0.870% | 11.80億 | 21.29億 | 24.55 | |
|
| 投資公司 | -1.730% | +0.820% | 3.92百萬 | 1.30千萬 | 9.37 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.400% | -0.430% | 1.97億 | 4.24億 | 7.96 | |
|
| 鋼鐵 | -0.520% | -1.790% | 6.46千萬 | 1.54億 | 4.68 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.060% | -0.140% | 4.91億 | 4.43億 | 34.81 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.610% | -0.130% | 8.32千萬 | 2.10億 | 5.71 | |
|
| 皮具產品 | -0.700% | -4.770% | 3.04千萬 | 1.44億 | 63.20 | |
|
| 消閒用品 | -0.070% | -0.840% | 7.55百萬 | 9.95百萬 | 2.68 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.320% | -1.130% | 20.44億 | 48.31億 | 7.88 | |
|
| 照明產品 | -0.850% | +0.240% | 18.64萬 | 62.89萬 | 13.13 | |
|
| 液晶顯示器 | +0.820% | -0.240% | 3.03千萬 | 3.12千萬 | 8.07 | |
|
| 海運 | -0.890% | -1.040% | 6.21億 | 17.13億 | 9.44 | |
|
| 海港與服務 | -0.550% | -0.780% | 1.36億 | 3.37億 | 35.69 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.350% | -0.750% | 65.38萬 | 1.21百萬 | 6.15 | |
|
| 貨幣市場 | +0.040% | +0.010% | 2.31千萬 | 2.83千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.830% | +1.350% | 6.48億 | 21.57億 | 5.12 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -2.260% | -0.710% | 30.22億 | 41.24億 | 8.05 | |
|
| 新能源及節能環保 | -8.940% | +9.930% | 2.33億 | 3.60億 | 42.51 | |
|
| 新一代信息技術 | -1.750% | +0.980% | 23.16億 | 73.60億 | 34.26 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.110% | -1.340% | 1.54千萬 | 1.71千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.990% | +0.650% | 4.34億 | 6.68億 | 89.96 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.710% | -0.280% | 4.09千萬 | 4.98千萬 | 11.69 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.330% | -0.470% | 8.16百萬 | 9.96百萬 | 2.12 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -1.840% | +0.270% | 1.64百萬 | 9.42百萬 | 2.72 | |
|
| 視力產品 | +0.860% | -2.030% | 6.58千萬 | 1.01億 | 9.27 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.190% | -0.120% | 10.63億 | 20.68億 | 5.07 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -1.240% | +0.300% | 4.43億 | 8.85億 | 11.59 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.120% | -0.050% | 2.62千萬 | 3.39千萬 | 17.57 | |
|
| 紙製品 | -1.090% | +0.350% | 6.59千萬 | 1.77億 | 5.84 | |
|
| 個人用品 | -0.240% | -0.010% | 4.34千萬 | 6.81千萬 | 8.73 | |
|
| 製藥 | -1.090% | -1.120% | 17.34億 | 36.49億 | 73.40 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.350% | -1.450% | 2.01億 | 6.97億 | 3.42 | |
|
| 線路板 | +5.770% | +1.520% | 28.12億 | 40.93億 | 8.42 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -0.080% | -1.730% | 4.55億 | 9.83億 | 5.69 | |
|
| 綜合房地產 | -0.400% | -0.760% | 7.26千萬 | 6.56億 | 66.41 | |
|
| 房地產開發 | -0.450% | -0.540% | 30.32億 | 65.52億 | 17.19 | |
|
| 房地產投資 | -0.510% | +0.420% | 2.42億 | 4.27億 | 3.52 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.160% | -0.090% | 9.03億 | 13.84億 | 11.23 | |
|
| 出版 | -1.550% | -0.870% | 2.26億 | 3.38億 | 1.59 | |
|
| 鐵路基建 | -0.110% | -1.420% | 9.16千萬 | 2.88億 | 15.73 | |
|
| 餐館食肆 | -0.980% | +0.520% | 2.42億 | 7.91億 | 9.44 | |
|
| 衛星電訊服務 | -4.550% | -3.450% | 1.29千萬 | 1.52千萬 | 19.30 | |
|
| 安全與報警服務 | -1.290% | +5.630% | 2.42千萬 | 4.51千萬 | 17.07 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.230% | +2.090% | 178.50億 | 298.13億 | 44.32 | |
|
| 船舶建造 | +0.140% | -1.960% | 2.11千萬 | 2.40千萬 | 17.70 | |
|
| 智能手機 | -3.140% | -1.340% | 28.99億 | 92.41億 | 11.82 | |
|
| 太陽能產品 | -2.210% | -1.410% | 2.15億 | 3.73億 | 4.19 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.490% | -1.310% | 6.52億 | 14.53億 | 8.22 | |
|
| 系統軟件 | -1.050% | -1.120% | 5.21億 | 16.34億 | 14.59 | |
|
| 電訊服務 | -1.510% | +0.740% | 19.67億 | 33.38億 | 30.60 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -1.910% | +2.090% | 75.29億 | 93.60億 | 37.01 | |
|
| 紡織品 | +0.150% | -1.380% | 7.99百萬 | 1.30千萬 | 5.16 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.120% | -0.550% | 51.42萬 | 1.37百萬 | 14.77 | |
|
| 旅遊 | -1.520% | -0.510% | 3.80億 | 14.40億 | 9.20 | |
|
| 玩具 | -1.480% | +2.130% | 25.34億 | 63.03億 | 2.82 | |
|
| 陸運 | -1.130% | -2.400% | 2.67億 | 3.58億 | 3.91 | |
|
| 電視廣播 | -1.950% | -2.300% | 1.12千萬 | 4.24千萬 | 5.88 | |
|
| 虛擬資產 | -4.730% | -5.030% | 6.20千萬 | 2.34千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +5.010% | +3.810% | 2.30千萬 | 2.05百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.520% | -1.080% | 3.10億 | 8.89億 | 7.06 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.150% | -1.140% | 6.74千萬 | 3.50億 | 17.82 | |
|
| 水公用事業 | -1.100% | -0.710% | 9.84千萬 | 1.82億 | 8.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/04 14:31