
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,689.72 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 8,742.44 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 3,909.24 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 16.91 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 39,341.63 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 34,775.25 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 15,826.35 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 13,865.23 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 24.11 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,670.46 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,262.55 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,808.75 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/21 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,364.83 | 0.00(0.00%) |
上證A股指數 | 3,526.29 | 0.00(0.00%) |
上證B股指數 | 274.06 | 0.00(0.00%) |
綜合指數 | 3,171.38 | 0.00(0.00%) |
滬深300 | 3,914.70 | 0.00(0.00%) |
上證50 | 2,675.36 | 0.00(0.00%) |
上證180 | 8,566.48 | 0.00(0.00%) |
上證380 | 5,587.58 | 0.00(0.00%) |
上證紅利 | 3,042.21 | 0.00(0.00%) |
上證中盤 | 3,908.84 | 0.00(0.00%) |
上證180治理 | 980.82 | 0.00(0.00%) |
上證超大盤 | 2,121.59 | 0.00(0.00%) |
上證龍頭 | 3,219.47 | 0.00(0.00%) |
上證商品 | 2,578.59 | 0.00(0.00%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/24 08:49 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,985.35 | +32.03(+0.08%) |
納斯達克 | 17,784.05 | +92.42(+0.52%) |
德國DAX | 22,891.68 | -107.47(-0.47%) |
富時100 | 8,646.79 | -55.20(-0.63%) |
巴黎CAC | 8,042.95 | -51.25(-0.63%) |
日經平均 | 37,752.63 | +75.57(+0.20%) |
南韓綜合 | 2,645.84 | +2.71(+0.10%) |
台灣加權 | 22,209.10 | 0.00(0.00%) |
澳洲普通股 | 8,140.70 | -18.00(-0.22%) |
曼谷SET | 1,186.61 | +4.90(+0.41%) |
吉隆坡綜合 | 1,505.45 | 0.00(0.00%) |
海峽時報 | 3,926.45 | 0.00(0.00%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/21 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/21 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,634.78 | -177.31(-1.64%) |
中證內地民營 | 1,617.01 | -52.19(-3.13%) |
中證內地國有 | 744.59 | -9.93(-1.32%) |
中證HKT內地地產 | 331.25 | -7.22(-2.13%) |
中證HKT內地消費 | 1,331.76 | -46.44(-3.37%) |
中證香港紅利 | 3,216.42 | -26.60(-0.82%) |
中證香港F50 | 2,030.33 | -30.28(-1.47%) |
中證香港中盤精選 | 2,331.85 | -56.80(-2.38%) |
中證香港內地50 | 2,908.21 | -71.34(-2.39%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/21 15:00 |