最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,122.47 | +239.34(+1.20%) |
國企指數 | 7,314.23 | +100.38(+1.39%) |
港中企業 | 3,758.42 | +37.07(+1.00%) |
創業板 | 18.44 | +0.43(+2.39%) |
金融分類 | 35,168.90 | +422.69(+1.22%) |
公用分類 | 35,494.37 | +241.49(+0.69%) |
地產分類 | 14,992.44 | +253.79(+1.72%) |
工商分類 | 11,301.64 | +132.91(+1.19%) |
波幅指數 | 21.26 | +0.11(+0.52%) |
恆生內銀 | 3,248.10 | +62.42(+1.96%) |
恆生內房 | 1,188.92 | +21.44(+1.84%) |
恆生內地油氣 | 1,854.03 | +49.25(+2.73%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/24 11:33 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,377.21 | +25.95(+0.77%) |
上證A股指數 | 3,540.29 | +27.25(+0.78%) |
上證B股指數 | 263.17 | +1.42(+0.54%) |
綜合指數 | 3,220.05 | +35.46(+1.11%) |
滬深300 | 3,965.81 | +32.24(+0.82%) |
上證50 | 2,693.69 | +22.49(+0.84%) |
上證180 | 8,695.02 | +65.42(+0.76%) |
上證380 | 5,448.55 | +42.73(+0.79%) |
上證紅利 | 3,161.02 | +24.75(+0.79%) |
上證中盤 | 4,009.02 | +31.60(+0.79%) |
上證180治理 | 995.74 | +8.67(+0.88%) |
上證超大盤 | 2,130.84 | +15.64(+0.74%) |
上證龍頭 | 3,307.04 | +29.40(+0.90%) |
上證商品 | 2,576.86 | +7.66(+0.30%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 11:14 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,906.95 | +66.69(+0.16%) |
納斯達克 | 19,764.88 | +192.28(+0.98%) |
德國DAX | 19,848.77 | -35.98(-0.18%) |
富時100 | 8,102.72 | +18.11(+0.22%) |
巴黎CAC | 7,272.32 | -2.16(-0.03%) |
日經平均 | 39,055.35 | -105.99(-0.27%) |
南韓綜合 | 2,440.06 | -1.95(-0.08%) |
台灣加權 | 23,206.39 | +101.85(+0.44%) |
澳洲普通股 | 8,468.00 | +15.30(+0.18%) |
曼谷SET | 1,392.35 | +5.44(+0.39%) |
吉隆坡綜合 | 1,602.10 | +5.90(+0.37%) |
海峽時報 | 3,768.22 | +15.89(+0.42%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/23 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 11:14 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,569.39 | +108.76(+1.04%) |
中證內地民營 | 1,322.86 | +17.31(+1.33%) |
中證內地國有 | 679.54 | +10.78(+1.61%) |
中證HKT內地地產 | 310.50 | +4.40(+1.44%) |
中證HKT內地消費 | 1,149.92 | +15.07(+1.33%) |
中證香港紅利 | 3,013.42 | +56.45(+1.91%) |
中證香港F50 | 1,831.82 | +25.09(+1.39%) |
中證香港中盤精選 | 2,132.51 | +19.84(+0.94%) |
中證香港內地50 | 2,440.48 | +33.70(+1.40%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 11:16 |