最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,647.03 | -142.93(-0.69%) |
國企指數 | 7,576.45 | -67.18(-0.88%) |
港中企業 | 3,588.51 | -24.20(-0.67%) |
創業板 | 17.62 | -0.12(-0.68%) |
金融分類 | 35,495.63 | -267.39(-0.75%) |
公用分類 | 33,883.33 | -86.66(-0.26%) |
地產分類 | 14,538.45 | -157.48(-1.07%) |
工商分類 | 11,782.41 | -77.39(-0.65%) |
波幅指數 | 26.19 | -1.33(-4.83%) |
恆生內銀 | 3,299.09 | -33.77(-1.01%) |
恆生內房 | 1,133.93 | -11.07(-0.97%) |
恆生內地油氣 | 1,830.62 | -13.59(-0.74%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/02/05 12:00 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,238.85 | -11.75(-0.36%) |
上證A股指數 | 3,394.70 | -12.28(-0.36%) |
上證B股指數 | 263.91 | -1.02(-0.39%) |
綜合指數 | 3,114.96 | -28.46(-0.91%) |
滬深300 | 3,806.93 | -10.15(-0.27%) |
上證50 | 2,569.72 | -13.93(-0.54%) |
上證180 | 8,354.92 | -2.51(-0.03%) |
上證380 | 5,322.08 | -12.81(-0.24%) |
上證紅利 | 3,032.47 | -57.72(-1.87%) |
上證中盤 | 3,876.98 | -0.68(-0.02%) |
上證180治理 | 949.47 | -12.45(-1.29%) |
上證超大盤 | 2,041.19 | -17.03(-0.83%) |
上證龍頭 | 3,140.69 | -9.15(-0.29%) |
上證商品 | 2,519.00 | -9.19(-0.36%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/02/05 11:32 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,556.04 | +134.13(+0.30%) |
納斯達克 | 19,654.02 | +262.06(+1.35%) |
德國DAX | 21,505.70 | +77.46(+0.36%) |
富時100 | 8,570.77 | -12.79(-0.15%) |
巴黎CAC | 7,906.40 | +51.48(+0.66%) |
日經平均 | 38,766.12 | -32.25(-0.08%) |
南韓綜合 | 2,511.63 | +29.94(+1.21%) |
台灣加權 | 23,188.99 | +395.03(+1.73%) |
澳洲普通股 | 8,691.90 | +58.50(+0.68%) |
曼谷SET | 1,299.54 | -1.48(-0.11%) |
吉隆坡綜合 | 1,572.82 | +8.26(+0.53%) |
海峽時報 | 3,817.52 | -5.49(-0.14%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/02/04 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/02/05 12:25 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,009.38 | -94.59(-0.94%) |
中證內地民營 | 1,384.49 | -13.46(-0.96%) |
中證內地國有 | 686.56 | -6.65(-0.96%) |
中證HKT內地地產 | 291.95 | -4.57(-1.54%) |
中證HKT內地消費 | 1,165.03 | -23.52(-1.98%) |
中證香港紅利 | 2,988.79 | -25.23(-0.84%) |
中證香港F50 | 1,817.35 | -16.20(-0.88%) |
中證香港中盤精選 | 2,133.71 | -10.70(-0.50%) |
中證香港內地50 | 2,530.77 | -22.94(-0.90%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/02/05 11:30 |