最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 20,098.29 | +215.16(+1.08%) |
国企指数 | 7,303.92 | +90.07(+1.25%) |
港中企业 | 3,751.97 | +30.62(+0.82%) |
创业板 | 18.55 | +0.54(+3.00%) |
金融分类 | 35,133.11 | +386.90(+1.11%) |
公用分类 | 35,461.73 | +208.85(+0.59%) |
地产分类 | 14,970.75 | +232.10(+1.57%) |
工商分类 | 11,286.93 | +118.20(+1.06%) |
波幅指数 | 21.33 | +0.18(+0.85%) |
恒生内银 | 3,239.14 | +53.46(+1.68%) |
恒生内房 | 1,192.68 | +25.20(+2.16%) |
恒生内地油气 | 1,838.78 | +34.00(+1.88%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/12/24 12:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,393.53 | +42.27(+1.26%) |
上证A股指数 | 3,557.40 | +44.36(+1.26%) |
上证B股指数 | 264.77 | +3.02(+1.15%) |
综合指数 | 3,228.85 | +44.26(+1.39%) |
沪深300 | 3,983.69 | +50.12(+1.27%) |
上证50 | 2,702.28 | +31.08(+1.16%) |
上证180 | 8,732.37 | +102.77(+1.19%) |
上证380 | 5,482.58 | +76.76(+1.42%) |
上证红利 | 3,171.65 | +35.38(+1.13%) |
上证中盘 | 4,029.63 | +52.21(+1.31%) |
上证180治理 | 998.01 | +10.94(+1.11%) |
上证超大盘 | 2,137.77 | +22.57(+1.07%) |
上证龙头 | 3,322.67 | +45.03(+1.37%) |
上证商品 | 2,589.45 | +20.25(+0.79%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/24 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,906.95 | +66.69(+0.16%) |
纳斯达克 | 19,984.66 | +219.78(+1.11%) |
德国DAX | 19,848.77 | -35.98(-0.18%) |
富时100 | 8,102.72 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,272.32 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 39,030.86 | -130.48(-0.33%) |
南韩综合 | 2,439.60 | -2.41(-0.10%) |
台湾加权 | 23,131.27 | +26.73(+0.12%) |
澳洲普通股 | 8,471.50 | +18.80(+0.22%) |
曼谷SET | 1,395.82 | +8.91(+0.64%) |
吉隆坡综合 | 1,602.26 | +6.06(+0.38%) |
海峡时报 | 3,769.96 | +17.63(+0.47%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/12/24 12:51 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/12/24 13:00 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,601.68 | +141.05(+1.35%) |
中证内地民营 | 1,319.22 | +13.67(+1.05%) |
中证内地国有 | 677.23 | +8.47(+1.27%) |
中证HKT内地地产 | 309.82 | +3.72(+1.22%) |
中证HKT内地消费 | 1,147.17 | +12.32(+1.09%) |
中证香港红利 | 3,000.64 | +43.67(+1.48%) |
中证香港F50 | 1,826.71 | +19.98(+1.11%) |
中证香港中盘精选 | 2,129.70 | +17.03(+0.81%) |
中证香港内地50 | 2,433.31 | +26.53(+1.10%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/24 15:00 |