消費信貸 | +5.260% | -1.510% | 13.87億 | 10.08億 | 87.94 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.450% | -0.410% | 79.32億 | 73.91億 | 21.60 | |
|
日用品經銷商 | +2.400% | 0.000% | 5.07億 | 2.76億 | 80.57 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.750% | -0.010% | 10.48億 | 13.75億 | 56.64 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.730% | +0.110% | 6.73億 | 4.37億 | 10.09 | |
|
農用機械 | -5.980% | +3.920% | 3.79億 | 3.19億 | 8.41 | |
|
化肥與農藥 | -4.640% | +1.450% | 29.97億 | 33.57億 | 34.83 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.330% | -2.080% | 2.23億 | 3.48億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -3.730% | +2.580% | 2.39億 | 1.64億 | 84.90 | |
|
玻璃 | -3.720% | -0.900% | 4.51億 | 3.03億 | 24.90 | |
|
半導體 | -1.380% | +0.820% | 299.97億 | 362.39億 | 112.73 | |
|
化學藥 | -0.440% | +2.030% | 171.08億 | 106.00億 | 57.28 | |
|
化學原料 | -3.090% | +2.080% | 164.81億 | 110.56億 | 71.77 | |
|
汽車零配件 | -0.500% | -1.120% | 160.25億 | 207.60億 | 144.83 | |
|
其他機械設備 | -1.270% | -0.720% | 159.14億 | 169.17億 | 45.44 | |
|
電氣部件與設備 | -0.930% | -1.420% | 158.59億 | 215.75億 | 41.39 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.420% | +0.020% | 136.83億 | 190.58億 | 58.53 | |
|
通用機械 | -0.620% | -1.190% | 131.59億 | 123.25億 | 74.29 | |
|
綜合性銀行 | -0.660% | +0.370% | 131.51億 | 142.63億 | 6.59 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.150% | +0.160% | 121.14億 | 128.46億 | 43.95 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 15:00