| 醫療用品經銷商 | +8.430% | -0.940% | 4.74億 | 3.50億 | 0.00 | |
|
| 人壽與健康保險 | +7.480% | -0.350% | 42.89億 | 16.94億 | 10.90 | |
|
| 醫療保健機構 | +6.870% | -0.430% | 32.36億 | 24.57億 | 36.63 | |
|
| 多元化保險 | +6.220% | -0.490% | 129.07億 | 68.31億 | 9.83 | |
|
| 醫療器械 | +6.090% | -0.170% | 292.20億 | 121.82億 | 106.48 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.130% | -0.530% | 3.24億 | 2.64億 | 62.71 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.360% | +0.940% | 44.57億 | 23.38億 | 12.93 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.220% | +1.260% | 38.49億 | 25.25億 | 119.54 | |
|
| 旅行社 | -2.020% | +1.530% | 88.74億 | 86.95億 | 34.77 | |
|
| 其它通信設備 | -1.990% | +0.660% | 4.85億 | 3.85億 | 35.97 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.970% | +0.010% | 1,855.21億 | 1,562.58億 | 100.01 | |
|
| 半導體 | +3.920% | -0.860% | 1,543.56億 | 1,069.29億 | 118.82 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.460% | +2.240% | 1,247.05億 | 1,034.77億 | 174.78 | |
|
| 新能源設備 | +2.130% | -0.660% | 1,216.03億 | 1,059.87億 | 62.39 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.210% | +0.250% | 970.02億 | 872.80億 | 152.01 | |
|
| 汽車零配件 | +0.620% | -0.160% | 906.77億 | 848.66億 | 110.70 | |
|
| 通用機械 | +0.830% | -0.020% | 878.40億 | 824.93億 | 92.12 | |
|
| 其他機械設備 | +1.060% | +0.050% | 771.63億 | 705.37億 | 114.15 | |
|
| 光電子器件 | +1.360% | +0.680% | 752.42億 | 634.05億 | 85.59 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.450% | -0.270% | 747.84億 | 692.70億 | 54.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/05 15:00