| 其它通信設備 | +7.290% | -0.140% | 12.47億 | 7.58億 | 154.36 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.860% | -0.380% | 271.55億 | 255.59億 | 190.23 | |
|
| 銅 | +3.290% | -0.670% | 212.32億 | 194.20億 | 147.03 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.890% | +0.600% | 210.70億 | 201.49億 | 34.35 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.640% | -2.600% | 1,861.29億 | 1,654.41億 | 344.97 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.800% | -24.000% | 7.75億 | 5.37億 | 121.83 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.780% | +4.150% | 178.98億 | 174.82億 | 126.04 | |
|
| 特殊消費者服務 | -3.550% | +10.020% | 1.50億 | 5.32千萬 | 68.33 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.490% | +2.240% | 100.93億 | 78.90億 | 48.70 | |
|
| 互聯網零售 | -3.400% | +2.530% | 31.91億 | 39.26億 | 100.35 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.810% | -1.030% | 3,101.40億 | 3,543.20億 | 118.33 | |
|
| 半導體 | +0.280% | -3.660% | 2,624.96億 | 3,709.51億 | 125.17 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.640% | -2.600% | 1,861.29億 | 1,654.41億 | 344.97 | |
|
| 光電子器件 | +1.170% | -0.720% | 1,475.16億 | 1,766.39億 | 136.62 | |
|
| 新能源設備 | -1.670% | +0.310% | 1,165.55億 | 1,335.02億 | 56.09 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.130% | +0.310% | 975.64億 | 1,120.49億 | 89.42 | |
|
| 通用機械 | -0.280% | -0.070% | 760.02億 | 931.69億 | 95.87 | |
|
| 其他機械設備 | -0.530% | +0.540% | 752.21億 | 951.41億 | 101.82 | |
|
| 火電 | -1.690% | +1.870% | 666.40億 | 562.47億 | 82.53 | |
|
| 其他化學制品 | -1.100% | +0.750% | 623.77億 | 701.67億 | 67.38 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/02 15:00