| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 16,843,384 | 19,467,414 | 18,099,888 | 17,918,201 | |
| 營業成本 | 16,862,049 | 18,110,744 | 16,591,760 | 16,488,655 | |
| 營業利潤 | -143,019 | 1,223,845 | 1,528,896 | 2,002,451 | |
| 投資收益 | 325,640 | 144,050 | 158,503 | 733,299 | |
| 營業外收支淨額 | 6,042 | -204,488 | 38,105 | 42,384 | |
| 利潤總額 | -136,977 | 1,019,357 | 1,567,001 | 2,044,835 | |
| 母公司所有者淨利潤 | -173,336 | 282,119 | 560,859 | 983,102 | |
| 營業費用 | 4,370 | 3,448 | 3,150 | 1,585 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/15