| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 9,516,565 | 9,142,901 | 9,216,003 | 6,582,077 | |
| 營業成本 | 9,398,661 | 9,032,590 | 9,120,397 | 6,494,336 | |
| 營業利潤 | 122,253 | 96,450 | 92,619 | 86,405 | |
| 投資收益 | 30,132 | 2,096 | -587 | 3,443 | |
| 營業外收支淨額 | 3,786 | 1,059 | 451 | 576 | |
| 利潤總額 | 126,040 | 97,509 | 93,070 | 86,981 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 92,209 | 73,020 | 65,528 | 58,149 | |
| 營業費用 | 129,720 | 144,532 | 146,030 | 151,083 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/21