| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 3,789,342 | 4,075,865 | 4,508,558 | 4,750,361 | |
| 營業成本 | 3,752,159 | 4,034,578 | 4,460,152 | 4,706,509 | |
| 營業利潤 | 44,276 | 52,870 | 60,819 | 73,633 | |
| 投資收益 | 2,515 | 3,910 | 3,033 | 3,505 | |
| 營業外收支淨額 | -158 | -199 | -76 | -2,172 | |
| 利潤總額 | 44,118 | 52,671 | 60,744 | 71,460 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 33,099 | 40,702 | 46,831 | 57,949 | |
| 營業費用 | 5,434 | 5,682 | 6,440 | 8,196 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24