航空航天與國防 | +0.930% | -1.710% | 287.46億 | 322.75億 | 114.68 | |
|
農用機械 | +0.510% | +0.130% | 7.41億 | 7.89億 | 91.79 | |
|
航空貨運 | -0.290% | +0.120% | 6.74億 | 6.64億 | 45.11 | |
|
航空公司 | +4.040% | +0.580% | 3.28億 | 1.05億 | 42.87 | |
|
機場 | +0.420% | +0.140% | 7.86千萬 | 9.57千萬 | 33.56 | |
|
鋁 | +1.860% | +0.490% | 55.72億 | 43.80億 | 654.55 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.260% | +1.570% | 5.66億 | 3.22億 | 26.75 | |
|
景點 | -0.920% | -0.850% | 12.86億 | 13.27億 | 21.31 | |
|
汽車 | +0.660% | +0.210% | 74.63億 | 59.24億 | 87.22 | |
|
汽車零配件 | +1.920% | -0.110% | 530.55億 | 451.47億 | 95.59 | |
|
啤酒 | -1.190% | +0.340% | 6.08億 | 6.56億 | 41.68 | |
|
生物科技 | +0.410% | -0.900% | 113.98億 | 107.06億 | 64.21 | |
|
廣播與有線電視 | +0.540% | -0.170% | 16.31億 | 17.44億 | 41.58 | |
|
建築產品 | +0.260% | +0.110% | 45.64億 | 38.41億 | 40.40 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.650% | +1.420% | 12.84億 | 14.53億 | 44.70 | |
|
水泥 | -1.380% | -1.620% | 27.48億 | 26.11億 | 56.21 | |
|
化學原料 | +0.380% | -0.030% | 152.93億 | 107.04億 | 79.22 | |
|
化學藥 | +1.020% | -0.770% | 397.51億 | 362.52億 | 61.52 | |
|
中藥 | -0.400% | -0.740% | 82.40億 | 93.37億 | 76.99 | |
|
土木工程 | +0.580% | +1.260% | 101.63億 | 56.02億 | 43.87 | |
|
服裝服飾 | -0.390% | +0.140% | 33.74億 | 32.08億 | 28.69 | |
|
煤炭 | -0.650% | +0.880% | 11.21億 | 11.51億 | 8.59 | |
|
商業印刷 | -0.310% | -0.070% | 24.25億 | 19.76億 | 30.81 | |
|
商用貨車 | +0.390% | +0.570% | 3.37億 | 3.53億 | 15.04 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +2.440% | +0.990% | 144.56億 | 104.41億 | 50.77 | |
|
通信傳輸設備 | +2.430% | +0.620% | 465.19億 | 318.61億 | 124.08 | |
|
其它通信設備 | +1.950% | +1.270% | 6.63億 | 7.34億 | 49.73 | |
|
綜合性資本市場 | +0.520% | +2.140% | 4.61億 | 2.40億 | 16.74 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.820% | +1.180% | 87.27億 | 66.44億 | 76.34 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.010% | +2.080% | 239.59億 | 116.50億 | 95.54 | |
|
建築裝修 | -0.290% | +0.400% | 21.87億 | 25.59億 | 28.68 | |
|
工程機械 | +0.410% | -0.250% | 93.57億 | 94.21億 | 68.54 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.360% | -0.260% | 47.46億 | 51.78億 | 68.43 | |
|
銅 | +7.280% | -1.060% | 81.09億 | 57.94億 | 32.98 | |
|
百貨商店 | +2.110% | +1.190% | 44.67億 | 22.99億 | 145.75 | |
|
綜合性銀行 | -0.570% | +0.240% | 13.77億 | 9.57億 | 5.70 | |
|
藥品經銷商 | -0.210% | -0.480% | 32.90億 | 29.80億 | 70.74 | |
|
教育服務 | -0.130% | +0.810% | 11.10億 | 11.69億 | 24.48 | |
|
電氣部件與設備 | +1.080% | -0.230% | 409.40億 | 334.62億 | 50.21 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.290% | +0.240% | 1,301.35億 | 1,066.20億 | 90.49 | |
|
環保工程 | -0.450% | -0.330% | 9.83億 | 10.11億 | 36.71 | |
|
環保服務 | +0.450% | +0.550% | 105.70億 | 75.85億 | 44.30 | |
|
化肥與農藥 | -0.090% | -0.460% | 81.01億 | 87.11億 | 35.82 | |
|
纖維及樹脂 | +0.550% | -0.110% | 69.51億 | 65.89億 | 80.44 | |
|
金融交易與數據 | +2.460% | +2.610% | 126.30億 | 72.94億 | 239.44 | |
|
漁業產品 | -0.220% | -0.460% | 5.19億 | 5.16億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -0.090% | +0.160% | 1.93億 | 1.19億 | 249.34 | |
|
鞋類 | +0.140% | -1.800% | 18.74億 | 25.88億 | 7.91 | |
|
林業產品 | -0.290% | +0.400% | 3.91億 | 3.10億 | 74.70 | |
|
園林工程 | +1.200% | -0.730% | 29.01億 | 21.47億 | 44.49 | |
|
燃氣 | +0.450% | +1.250% | 8.85億 | 7.86億 | 60.06 | |
|
通用機械 | +0.910% | -0.070% | 517.76億 | 492.83億 | 85.56 | |
|
綜合貨品商店 | +0.660% | +1.010% | 5.90億 | 2.57億 | 23.33 | |
|
玻璃 | -1.630% | -0.270% | 2.56億 | 2.12億 | 38.81 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.310% | -0.300% | 33.86億 | 26.27億 | 32.40 | |
|
環保設備 | +0.210% | -0.350% | 27.50億 | 27.89億 | 33.55 | |
|
醫療保健機構 | +1.550% | +1.310% | 74.22億 | 58.31億 | 35.43 | |
|
醫療保健服務 | +0.710% | -0.270% | 11.12億 | 12.78億 | 24.19 | |
|
醫療保健技術 | -0.160% | -0.160% | 11.40億 | 16.78億 | 121.56 | |
|
供熱或其他公用事業 | +3.580% | +0.510% | 3.83億 | 1.46億 | 30.75 | |
|
重型電氣設備 | +1.720% | -0.970% | 15.39億 | 9.11億 | 154.48 | |
|
高速公路 | -0.380% | +0.450% | 7.65億 | 6.55億 | 18.96 | |
|
家庭裝飾品 | +0.590% | +0.270% | 18.69億 | 10.18億 | 44.53 | |
|
酒店 | +0.450% | +0.130% | 3.10億 | 1.57億 | 88.77 | |
|
家用電器 | +0.460% | +0.090% | 114.06億 | 111.45億 | 52.62 | |
|
家常用品 | +0.200% | -0.700% | 9.11億 | 9.75億 | 70.12 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.420% | +0.420% | 13.41億 | 16.23億 | 85.45 | |
|
水電 | -0.170% | -0.530% | 7.04億 | 7.36億 | 41.43 | |
|
大賣場與超市 | +0.030% | +0.390% | 8.99億 | 5.97億 | 11.22 | |
|
工業集團企業 | -0.630% | -0.350% | 5.32億 | 4.53億 | 72.23 | |
|
工業品貿易商 | +0.020% | -0.580% | 11.56億 | 10.42億 | 22.49 | |
|
互聯網信息服務 | +0.200% | +0.690% | 274.27億 | 202.29億 | 82.75 | |
|
互聯網零售 | +0.110% | +0.610% | 13.08億 | 13.27億 | 120.79 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.770% | +1.470% | 373.72億 | 155.67億 | 44.81 | |
|
IT外包服務 | -0.430% | +1.370% | 78.62億 | 68.29億 | 127.38 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.100% | +0.330% | 17.51億 | 19.61億 | 150.13 | |
|
休閑設備與用品 | +0.050% | +0.350% | 34.42億 | 42.34億 | 106.41 | |
|
休閑服務 | -0.060% | -0.510% | 5.44億 | 4.00億 | 10.16 | |
|
人壽與健康保險 | +1.280% | +2.630% | 5.71億 | 2.10億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -1.060% | +0.410% | 46.91億 | 41.17億 | 35.16 | |
|
物流 | -0.370% | -0.700% | 72.61億 | 67.02億 | 93.96 | |
|
市場服務 | +0.270% | +0.710% | 13.86億 | 10.71億 | 109.03 | |
|
營銷與廣告 | +0.590% | -0.610% | 129.89億 | 94.72億 | 80.18 | |
|
醫療器械 | -0.270% | +1.260% | 171.78億 | 176.18億 | 50.23 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.850% | +1.720% | 1.08億 | 1.10億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.210% | -0.660% | 17.03億 | 17.87億 | 13.39 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.650% | 0.000% | 272.25億 | 221.96億 | 17.82 | |
|
摩托車 | -0.860% | +1.220% | 1.54億 | 1.66億 | 13.33 | |
|
電影與娛樂 | +0.510% | -0.810% | 65.61億 | 71.80億 | 43.82 | |
|
新能源設備 | +1.290% | +0.010% | 574.16億 | 399.90億 | 64.29 | |
|
新能源發電 | -0.370% | -0.340% | 13.62億 | 12.80億 | 22.22 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.590% | -0.960% | 71.22億 | 44.53億 | 38.87 | |
|
核電 | -0.270% | +1.080% | 3.99億 | 4.08億 | 17.38 | |
|
辦公服務與用品 | -0.140% | +0.140% | 5.87千萬 | 6.51千萬 | 79.67 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.750% | -0.640% | 2.15億 | 2.34億 | 532.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.960% | +1.070% | 2.78億 | 3.40億 | 8.04 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.990% | +1.320% | 11.73億 | 9.97億 | 22.25 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -5.410% | -1.600% | 2.74億 | 1.41億 | 43.47 | |
|
光電子器件 | +0.530% | +0.120% | 422.02億 | 321.85億 | 69.96 | |
|
其他農產品 | -0.670% | -0.200% | 42.69億 | 42.10億 | 75.94 | |
|
其他商業服務 | +0.520% | +6.430% | 149.60億 | 137.50億 | 67.41 | |
|
其他化學制品 | +0.290% | +0.100% | 248.06億 | 211.86億 | 52.57 | |
|
其他建材 | -0.240% | -0.220% | 20.76億 | 20.77億 | 99.13 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.070% | +0.690% | 26.27億 | 18.05億 | 27.22 | |
|
其他機械設備 | +1.080% | -0.160% | 432.18億 | 408.19億 | 111.78 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.790% | -0.050% | 63.05億 | 51.41億 | 67.06 | |
|
其他零售 | -0.440% | +1.280% | 42.32億 | 34.61億 | 83.95 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.010% | 0.000% | 110.79億 | 99.23億 | 64.59 | |
|
塗料塗漆 | +0.130% | +0.790% | 52.23億 | 35.87億 | 107.53 | |
|
紙材料包裝 | -0.190% | -0.720% | 10.04億 | 12.83億 | 34.59 | |
|
紙制品 | +0.430% | +0.770% | 32.79億 | 21.86億 | 126.83 | |
|
園區 | +0.210% | -0.620% | 4.48億 | 4.83億 | 10.58 | |
|
個人用品 | +0.620% | 0.000% | 19.42億 | 14.78億 | 65.51 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.850% | -0.630% | 24.02億 | 31.47億 | 42.50 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.390% | -0.690% | 93.11億 | 58.20億 | 66.38 | |
|
塑料制品 | +1.400% | -0.980% | 117.54億 | 104.54億 | 69.13 | |
|
港口 | -0.960% | +2.090% | 10.81億 | 6.54億 | 22.37 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +0.350% | +0.650% | 36.77億 | 26.58億 | 114.22 | |
|
出版 | -0.090% | +0.040% | 13.63億 | 13.99億 | 110.59 | |
|
鐵路運輸 | +0.060% | -0.080% | 1.37億 | 1.62億 | 30.02 | |
|
鐵路設備 | -0.370% | -1.110% | 26.11億 | 27.74億 | 77.98 | |
|
稀有金屬 | +1.630% | -1.220% | 206.76億 | 216.62億 | 65.33 | |
|
房地產開發 | +0.200% | +1.680% | 88.83億 | 59.13億 | 38.34 | |
|
房地產管理與服務 | -0.280% | -1.150% | 18.40億 | 14.86億 | 55.15 | |
|
區域性銀行 | -0.550% | +0.470% | 19.78億 | 17.69億 | 7.75 | |
|
餐館 | -0.420% | +0.580% | 2.87億 | 1.95億 | 34.41 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.610% | -0.300% | 2.35億 | 2.20億 | 7.68 | |
|
橡膠制品 | +0.630% | -0.860% | 21.58億 | 23.21億 | 135.73 | |
|
半導體 | +0.590% | +2.100% | 335.00億 | 295.78億 | 111.92 | |
|
船舶制造 | +0.270% | -0.950% | 20.94億 | 25.32億 | 138.51 | |
|
航運 | -0.410% | +0.920% | 5.41億 | 4.83億 | 30.16 | |
|
軟飲料 | -0.300% | -0.390% | 1.92億 | 1.51億 | 30.08 | |
|
軟件開發 | +0.240% | -0.560% | 329.59億 | 329.10億 | 81.68 | |
|
特殊消費者服務 | +3.500% | +4.890% | 6.77千萬 | 8.84千萬 | 63.03 | |
|
特殊金融服務 | +1.740% | +2.820% | 1.72億 | 1.14億 | 117.98 | |
|
鋼鐵 | -0.200% | -0.750% | 49.81億 | 55.56億 | 46.02 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.510% | +0.310% | 442.97億 | 371.30億 | 169.76 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +1.590% | +0.250% | 50.44億 | 35.59億 | 148.02 | |
|
紡織品 | +0.420% | +0.040% | 18.42億 | 20.81億 | 40.85 | |
|
火電 | -0.010% | -0.130% | 14.94億 | 16.55億 | 34.21 | |
|
輪胎 | +0.070% | +0.130% | 3.76億 | 3.35億 | 6.52 | |
|
旅行社 | -0.040% | -0.040% | 10.05億 | 10.17億 | 32.09 | |
|
水務 | -0.430% | -0.280% | 4.95億 | 4.68億 | 43.31 | |
|
白酒 | -0.100% | -0.650% | 45.51億 | 46.23億 | 199.92 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.290% | -0.350% | 2.53億 | 1.89億 | 41.75 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/13 15:00