公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/03/29 | 2024 末期 | ¥1.646 | -/- | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/14 |
2024/12/31 | 2024 中期 | ¥1.434 | -/- | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/07 |
2024/07/09 | 2023 末期 | ¥3.064 | -/- | 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/16 |
2023/07/11 | 2022 末期 | ¥3.035 | -/- | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/17 |
2022/07/05 | 2021 末期 | ¥2.933 | -/- | 2022/07/11 | 2022/07/12 | 2022/07/12 |
2021/06/29 | 2020 末期 | ¥2.660 | -/- | 2021/07/05 | 2021/07/06 | 2021/07/06 |
2020/06/20 | 2019 末期 | ¥2.628 | -/- | 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/06/30 |
2019/06/27 | 2018 末期 | ¥2.506 | -/- | 2019/07/02 | 2019/07/03 | 2019/07/03 |
2018/07/06 | 2017 末期 | ¥2.408 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/07/04 | 2016 末期 | ¥2.343 | -/- | 2017/07/10 | 2017/07/11 | 2017/07/11 |
2016/07/01 | 2015 末期 | ¥2.333 | -/- | 2016/07/07 | 2016/07/08 | 2016/07/08 |
2015/06/29 | 2014 末期 | ¥2.554 | -/- | 2015/07/06 | 2015/07/07 | 2015/07/07 |
2014/06/13 | 2013 末期 | ¥2.617 | -/- | 2014/06/19 | 2014/06/20 | 2014/06/20 |
2013/06/19 | 2012 末期 | ¥2.390 | -/- | 2013/06/25 | 2013/06/26 | 2013/07/19 |
2012/06/07 | 2011 末期 | ¥2.030 | -/- | 2012/06/13 | 2012/06/14 | 2012/07/12 |
2011/06/08 | 2010 末期 | ¥1.840 | -/- | 2011/06/14 | 2011/06/15 | 2011/07/08 |
2010/05/20 | 2009 末期 | ¥1.700 | -/- | 2010/05/26 | 2010/05/27 | 2010/06/25 |
2009/05/27 | 2008 末期 | ¥1.650 | -/- | 2009/06/03 | 2009/06/04 | 2009/06/30 |
2008/06/11 | 2007 末期 | ¥1.330 | -/- | 2008/06/17 | 2008/06/18 | 2008/06/26 |
2007/06/15 | 2006 末期 | ¥0.160 | -/- | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/28 |
最後更新日: 2025/07/08