| 日期 | 2025/02/28 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 747,272 | 741,154 | 658,666 | 669,445 |
| 环比增减 | -73,104 | -6,118 | -82,488 | 10,779 |
| 环比变化 | -8.91 | -0.82 | -11.13 | 1.64 |
| 人均持股 | 16,298 | 16,432 | 18,491 | 18,193 |
| 流通股东户数 | 747,130 | 741,012 | 658,522 | 669,311 |
最後更新日: 2025/10/24
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国中信金融控股有限公司 | 273,396.17 | 18.48% | 未变 | 流通A股,H股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 218,507.41 | 14.77% | 8.02 | 流通H股 |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 | 62,619.18 | 4.23% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 50,084.30 | 3.38% | -8,344.69 | 流通A股 |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 27,676.49 | 1.87% | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 25,222.61 | 1.70% | 新进 | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,514.70 | 1.39% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 18,641.61 | 1.26% | -496.16 | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 17,678.52 | 1.19% | 0.01 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16,649.61 | 1.13% | -714.05 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/24
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国中信金融控股有限公司 | 273,396.17 | 18.45% | 未变 | 流通A股,流通H股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 218,507.41 | 14.74% | 8.02 | 流通H股 |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 | 62,619.18 | 4.23% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 50,084.30 | 3.38% | -8,344.69 | 流通A股 |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 27,676.49 | 1.87% | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 25,222.61 | 1.70% | 新进 | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,514.70 | 1.38% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 18,641.61 | 1.26% | -496.16 | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 17,678.52 | 1.19% | 0.01 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16,649.61 | 1.12% | -714.06 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/24