| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 82,158 | 81,549 | 83,179 | 78,043 |
| 环比增减 | 1,138 | -609 | 1,630 | -5,136 |
| 环比变化 | 1.40 | -0.74 | 2.00 | -6.17 |
| 人均持股 | - | - | - | - |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/30
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 百联集团有限公司 | 84,963.13 | 47.62% | 未变 | 流通A股 |
| 上海百联控股有限公司 | 5,143.90 | 2.88% | 未变 | 流通A股 |
| 上海豫赢企业管理有限公司 | 4,748.22 | 2.66% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,039.33 | 0.58% | -1,049.94 | 流通A股 |
| 毛顺华 | 758.16 | 0.42% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 737.99 | 0.41% | -94.93 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 733.66 | 0.41% | -8.24 | 流通A股 |
| 刘佳 | 654.31 | 0.37% | 122.78 | 流通A股 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 563.62 | 0.32% | 未变 | 流通B股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 436.02 | 0.24% | -0.87 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/30
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 百联集团有限公司 | 84,963.13 | 47.62% | 未变 | 流通A股 |
| 上海百联控股有限公司 | 5,143.90 | 2.88% | 未变 | 流通A股 |
| 上海豫赢企业管理有限公司 | 4,748.22 | 2.66% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,039.33 | 0.58% | -1,049.94 | 流通A股 |
| 毛顺华 | 758.16 | 0.42% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 737.99 | 0.41% | -94.93 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 733.66 | 0.41% | -8.24 | 流通A股 |
| 刘佳 | 654.31 | 0.37% | 122.78 | 流通A股 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 563.62 | 0.32% | 未变 | 流通B股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 436.02 | 0.24% | -0.87 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/30