公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/19 | 2024 末期 | ¥0.600 | -/- | 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2025/06/27 |
2024/09/27 | 2024 中期 | ¥1.000 | -/- | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 |
2024/06/06 | 2023 末期 | ¥1.900 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
2023/06/09 | 2022 末期 | ¥3.000 | -/- | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/16 |
2022/06/09 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 2022/06/16 |
2022/06/09 | 2021 末期 | - | -/4.00 | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 2022/06/16 |
2021/06/07 | 2020 末期 | ¥3.600 | -/- | 2021/06/11 | 2021/06/15 | 2021/06/15 |
2020/06/09 | 2019 末期 | ¥3.300 | -/- | 2020/06/15 | 2020/06/16 | 2020/06/16 |
2019/06/11 | 2018 末期 | ¥3.000 | -/- | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/17 |
2018/06/07 | 2017 末期 | ¥3.000 | -/- | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
2017/06/08 | 2016 末期 | ¥3.000 | -/- | 2017/06/15 | 2017/06/16 | 2017/06/16 |
2016/06/03 | 2015 末期 | ¥5.000 | -/- | 2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/15 |
2015/06/09 | 2014 末期 | ¥4.000 | -/- | 2015/06/15 | 2015/06/16 | 2015/06/16 |
2014/05/08 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/05/15 | 2014/05/16 | 2014/05/16 |
2013/06/14 | 2012 末期 | ¥1.200 | -/- | 2013/06/20 | 2013/06/21 | 2013/06/21 |
2011/05/25 | 2010 末期 | ¥1.667 | -/- | 2011/05/30 | 2011/05/31 | 2011/05/31 |
2010/07/13 | 2009 末期 | ¥1.112 | -/- | 2010/07/16 | 2010/07/19 | 2010/07/19 |
2009/05/12 | 2008 末期 | ¥1.500 | -/- | 2009/05/15 | 2009/05/18 | 2009/05/18 |
2008/05/08 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/05/14 | 2008/05/15 | 2008/05/15 |
2007/06/01 | 2006 末期 | ¥1.110 | -/- | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 |
2006/07/18 | 2005 末期 | ¥2.300 | -/- | 2006/07/20 | 2006/07/21 | 2006/07/21 |
2005/06/17 | 2004 末期 | ¥1.250 | -/- | 2005/06/22 | 2005/06/23 | 2005/06/23 |
最後更新日: 2025/06/19