公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2008/06/11 | 2007 末期 | ¥2.280 | -/- | 2008/06/18 | 2008/06/19 | 2008/06/19 |
2007/06/05 | 2006 末期 | ¥1.600 | -/- | 2007/06/11 | 2007/06/12 | 2007/06/12 |
2006/04/18 | 2005 末期 | ¥1.600 | -/- | 2006/04/24 | 2006/04/25 | 2006/04/25 |
2006/04/18 | 2005 末期 | - | -/3.00 | 2006/04/24 | 2006/04/25 | 2006/04/25 |
2005/08/12 | 2004 末期 | ¥1.750 | -/- | 2005/08/18 | 2005/08/19 | 2005/08/19 |
2004/07/01 | 2003 末期 | ¥2.600 | -/- | 2004/07/07 | 2004/07/08 | 2004/07/08 |
2004/07/01 | 2003 末期 | - | -/5.00 | 2004/07/07 | 2004/07/08 | 2004/07/08 |
2003/06/19 | 2002 末期 | ¥3.600 | -/- | 2003/06/25 | 2003/06/26 | 2003/06/26 |
2003/06/19 | 2002 末期 | - | -/3.00 | 2003/06/25 | 2003/06/26 | 2003/06/26 |
2002/06/08 | 2001 末期 | ¥2.000 | -/- | 2002/06/13 | 2002/06/14 | 2002/06/14 |
2001/06/20 | 2000 末期 | ¥1.600 | -/- | 2001/06/25 | 2001/06/26 | 2001/06/27 |
2000/06/13 | 1999 末期 | ¥1.600 | -/- | 2000/06/16 | 2000/06/19 | 2000/06/20 |
最後更新日: 2008/06/11