公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/20 | 2024 末期 | ¥0.200 | -/- | 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/06/26 |
2024/06/07 | 2023 末期 | ¥0.200 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
2021/06/18 | 2020 末期 | ¥1.200 | -/- | 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/06/24 |
2020/06/18 | 2019 末期 | ¥1.200 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
2019/06/22 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/01 |
2018/06/21 | 2017 末期 | ¥0.800 | -/- | 2018/06/26 | 2018/06/27 | 2018/06/27 |
2017/06/21 | 2016 末期 | ¥0.800 | -/- | 2017/06/27 | 2017/06/28 | 2017/06/28 |
2016/06/22 | 2015 末期 | ¥2.300 | -/- | 2016/06/27 | 2016/06/28 | 2016/06/28 |
2015/06/19 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
2015/06/19 | 2014 末期 | - | 2.00/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
2014/06/25 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/01 |
2013/06/26 | 2012 特别分派 | ¥0.535 | -/- | 2013/07/02 | 2013/07/03 | 2013/07/03 |
2013/06/26 | 2012 末期 | ¥1.041 | -/- | 2013/07/02 | 2013/07/03 | 2013/07/03 |
2012/06/30 | 2011 末期 | ¥0.600 | -/- | 2012/07/06 | 2012/07/09 | 2012/07/09 |
2011/07/01 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/07/07 | 2011/07/08 | 2011/07/08 |
2010/07/16 | 2009 末期 | ¥2.000 | -/- | 2010/07/21 | 2010/07/22 | 2010/07/22 |
2009/07/15 | 2008 末期 | ¥0.600 | -/- | 2009/07/21 | 2009/07/22 | 2009/07/22 |
2008/07/03 | 2007 末期 | ¥1.200 | -/- | 2008/07/09 | 2008/07/10 | 2008/07/10 |
2007/06/27 | 2006 末期 | ¥1.800 | -/- | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 |
2006/06/14 | 2005 末期 | ¥1.800 | -/- | 2006/06/22 | 2006/06/23 | 2006/06/23 |
2005/06/08 | 2004 末期 | ¥1.800 | -/- | 2005/06/15 | 2005/06/16 | 2005/06/16 |
2004/06/17 | 2003 末期 | ¥2.500 | -/- | 2004/06/23 | 2004/06/24 | 2004/06/24 |
2003/05/23 | 2002 末期 | ¥2.300 | -/- | 2003/05/29 | 2003/05/30 | 2003/05/30 |
2002/06/04 | 2001 末期 | ¥2.200 | -/- | 2002/06/10 | 2002/06/11 | 2002/06/11 |
2001/05/10 | 2000 末期 | ¥1.500 | -/- | 2001/05/16 | 2001/05/17 | 2001/05/18 |
2000/10/18 | 2000 中期 | ¥0.400 | -/- | 2000/10/23 | 2000/10/24 | 2000/10/25 |
2000/10/18 | 2000 中期 | - | 2.00/- | 2000/10/23 | 2000/10/24 | 2000/10/25 |
2000/10/18 | 2000 中期 | - | -/8.00 | 2000/10/23 | 2000/10/24 | 2000/10/25 |
2000/06/09 | 1999 末期 | ¥3.000 | -/- | 2000/06/16 | 2000/06/19 | 2000/06/20 |
最後更新日: 2025/06/20