即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 300 |
招股價 | 60.35 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 13,639,272,134 - 14,791,196,286 |
上市時間 | 2025/01/10 |
全球發售股數2 | 27,738,300 |
香港/公開發售股數2 | 12060300(43.48%) |
國際配售股數2 | 15678000(56.52%) |
包銷商 | 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數58元計, 售股所得款項淨額約為15.57億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 高偉紳律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |