港股今早(12日)高開,恒指高開58點後,早市升幅擴大,一度收復兩萬七關,曾升319點,高見27,016,最新報26,890,升193點或0.7%,成交約1,254億元。
光伏股A、H股齊急挫,協鑫科技(03800.HK) -0.070 (-5.833%) 沽空 $1.54億; 比率 15.621% 平開後早市急挫,最低見1.28元。現報1.29元,跌9.15%,成交11.47億股已超上日全日,涉資15.21億元。
藍籌信義光能(00968.HK) -0.260 (-7.514%) 沽空 $1.35億; 比率 23.325% 現報3.69元,跌5.87%,成交1.66億元。
福萊特玻璃(06865.HK) -0.690 (-6.016%) 沽空 $9.12百萬; 比率 10.879% 現報12.37元,跌7.34%,成交6,858.35萬元。
新特能源(01799.HK) -0.530 (-6.804%) 沽空 $3.39百萬; 比率 13.810% 現報8.32元,跌7.04%,成交2,297.34萬元。
光伏A股龍頭隆基綠能(601012.SH) -1.260 (-6.269%) 近中午收市跌8.5%,報20.54元人民幣。通威股份(600438.SH) -1.620 (-6.588%) 跌8.5%,報24.46元人民幣。弘元綠能(603185.SH) -2.200 (-6.897%) 跌停,阿特斯(688472.SH) -1.400 (-7.865%) 跌逾16%,艾羅能源(688717.SH) -1.390 (-2.228%) 跌逾10%,天合光能(688599.SH) -1.000 (-5.222%) 跌逾8%。
另風電設備股金風科技(02208.HK) -0.640 (-5.242%) 沽空 $7.54百萬; 比率 2.845% 現報12.41元,跌4.76%,成交1.21億元。(da/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-21 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞