| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2005/04/29 | 2004 末期 | ¥3.000 | -/- | 2005/05/11 | 2005/05/12 | 2005/05/19 |
| 2004/06/29 | 2003 末期 | ¥3.000 | -/- | 2004/07/02 | 2004/07/05 | 2004/07/09 |
| 2003/06/02 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/06/05 | 2003/06/06 | 2003/06/12 |
| 2002/06/14 | 2001 末期 | ¥2.000 | -/- | 2002/06/20 | 2002/06/21 | 2002/06/27 |
| 2001/05/23 | 2000 末期 | ¥5.000 | -/- | 2001/05/29 | 2001/05/30 | 2001/06/07 |
| 2000/06/19 | 1999 末期 | ¥2.000 | -/- | 2000/06/22 | 2000/06/23 | 2000/06/26 |
最後更新日: