| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9800 | 1.0800 | 1.2200 | 1.2900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8200 | 0.9700 | 1.1900 | 1.1900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9806 | 1.0697 | 1.2146 | 1.2740 | |
| 每股淨資產(元) | 5.4381 | 6.0256 | 6.7160 | 6.5666 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0870 | 2.3011 | 2.8157 | 2.5724 | |
| 每股公積金(元) | 2.1405 | 2.2432 | 2.2918 | 2.4381 | |
| 銷售毛利率(%) | 39.02 | 37.79 | 41.10 | 43.01 | |
| 營業利潤率(%) | 19.30 | 19.90 | 21.91 | 22.84 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.76 | 16.90 | 19.26 | 19.66 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 17.39 | 18.30 | 19.06 | 18.79 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 18.03 | 17.75 | 18.08 | 19.40 | |
| 股東權益(%) | 68.16 | 73.57 | 73.61 | 65.99 | |
| 流動比率 | 2.73 | 3.66 | 3.43 | 2.62 | |
| 速動比率 | 1.38 | 2.14 | 2.29 | 1.68 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1972 | 1.3794 | 1.9696 | 1.4974 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28