| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.6900 | 0.6800 | 0.5500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.6500 | 0.5800 | 0.5000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6658 | 0.6888 | 0.6792 | 0.5486 | |
| 每股淨資產(元) | 4.7664 | 5.2651 | 6.6132 | 5.4056 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.3627 | 2.8225 | 3.7658 | 4.0806 | |
| 每股公積金(元) | 1.2462 | 1.2543 | 1.6132 | 0.0395 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.60 | 21.56 | 19.76 | 17.16 | |
| 營業利潤率(%) | 11.69 | 11.43 | 8.77 | 7.43 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.52 | 10.79 | 7.83 | 6.19 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.79 | 13.79 | 10.63 | 8.04 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.97 | 13.08 | 10.27 | 10.15 | |
| 股東權益(%) | 47.64 | 46.64 | 47.74 | 45.70 | |
| 流動比率 | 1.52 | 1.53 | 1.63 | 1.50 | |
| 速動比率 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.41 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7074 | 0.7643 | 0.8545 | 1.6255 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/01/18 | 2024/01/18 | 2025/04/25 | 2026/02/12 | |
最後更新日: 2026/04/24