截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.9870 | 0.7670 | 0.5480 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0940 | 0.7530 | 0.6230 | 0.3900 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3292 | 0.9828 | 0.7615 | 0.5447 | |
每股淨資產(元) | 13.9655 | 8.5039 | 8.9871 | 9.3130 | |
每股未分配利潤(元) | 6.1494 | 4.0769 | 4.5227 | 4.8590 | |
每股公積金(元) | 6.1944 | 3.0893 | 3.1437 | 3.0887 | |
銷售毛利率(%) | 66.39 | 66.85 | 57.04 | 65.26 | |
營業利潤率(%) | 27.01 | 27.58 | 18.36 | 16.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.62 | 24.61 | 17.42 | 16.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.94 | 12.12 | 8.77 | 5.97 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.52 | 11.56 | 8.47 | 5.85 | |
股東權益(%) | 92.33 | 92.99 | 88.45 | 91.00 | |
流動比率 | 9.84 | 11.01 | 6.25 | 7.08 | |
速動比率 | 8.04 | 8.40 | 4.96 | 5.86 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0677 | 0.5040 | 1.0054 | 0.7702 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/07 | 2022/04/23 | 2023/04/22 | 2024/04/23 | |
最後更新日: 2024/04/22