截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0600 | 5.7100 | 10.3200 | 13.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | 5.3800 | 9.7800 | 12.7100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0460 | 5.7099 | 10.3192 | 13.8366 | |
每股淨資產(元) | 32.6572 | 38.1394 | 47.6823 | 58.5566 | |
每股未分配利潤(元) | 9.0878 | 14.0643 | 23.0576 | 33.9081 | |
每股公積金(元) | 20.8877 | 21.1964 | 21.3118 | 20.8573 | |
銷售毛利率(%) | 13.02 | 17.04 | 18.58 | 19.44 | |
營業利潤率(%) | 2.14 | 5.08 | 6.33 | 6.50 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.41 | 3.92 | 4.99 | 5.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.73 | 16.14 | 24.40 | 26.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.20 | 14.97 | 21.64 | 23.63 | |
股東權益(%) | 32.14 | 22.48 | 20.43 | 23.65 | |
流動比率 | 0.97 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | |
速動比率 | 0.72 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | |
每股經營現金流量(元) | 22.4883 | 48.3788 | 58.3019 | 45.8720 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/29 | 2024/03/27 | 2025/03/25 | |
最後更新日: 2025/03/24