| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8400 | 0.5600 | 0.5700 | 0.6400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | - | 0.5600 | 0.5400 | 0.5800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7114 | 0.5110 | 0.5748 | 0.6390 | |
| 每股淨資產(元) | 6.4230 | 5.6257 | 6.0121 | 6.4368 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.7740 | 1.4374 | 1.8072 | 2.2162 | |
| 每股公積金(元) | 0.1111 | 2.9110 | 2.9123 | 2.9273 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.16 | 25.69 | 25.69 | 24.77 | |
| 營業利潤率(%) | 14.20 | 9.89 | 10.43 | 10.21 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.53 | 7.52 | 8.34 | 8.06 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 28.16 | 10.72 | 9.91 | 10.27 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 26.68 | 9.08 | 9.56 | 9.93 | |
| 股東權益(%) | 51.26 | 66.63 | 67.63 | 65.40 | |
| 流動比率 | 1.76 | 2.41 | 2.45 | 2.36 | |
| 速動比率 | 1.69 | 2.22 | 2.28 | 2.20 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.0423 | 0.5820 | 0.5369 | 0.6446 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27