| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.6100 | 0.6500 | 0.4400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 0.4800 | 0.5400 | 0.3600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7204 | 0.6112 | 0.6431 | 0.4305 | |
| 每股淨資產(元) | 8.2820 | 8.3932 | 8.2377 | 8.4987 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0409 | 2.0907 | 1.9175 | 2.0130 | |
| 每股公積金(元) | 4.9830 | 4.9830 | 5.1520 | 5.1931 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.70 | 18.56 | 19.49 | 16.76 | |
| 營業利潤率(%) | 11.32 | 9.02 | 8.86 | 6.16 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.36 | 8.16 | 7.75 | 5.61 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.20 | 7.37 | 7.81 | 5.22 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.70 | 7.28 | 7.81 | 5.07 | |
| 股東權益(%) | 79.84 | 79.01 | 73.95 | 76.09 | |
| 流動比率 | 3.79 | 3.42 | 2.67 | 2.75 | |
| 速動比率 | 3.16 | 2.80 | 2.18 | 2.17 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2846 | 0.4687 | 0.6998 | 0.3771 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/03/19 | 2025/04/26 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27