At close, HSI dropped 3,021 pts or 13.2% to 19,828. HSTI dropped 911 pts or 17.2% to 4,401. HSCEI fell 1,157 pts or 13.7% to 7,262. Market turnover reached $620.90 billion.
Active Heavyweights:
BABA (09988.HK) -22.200 (-17.976%) Short selling $5.24B; Ratio 12.594% closed at $101.3, down 18%
MEITUAN (03690.HK) -23.600 (-14.946%) Short selling $2.92B; Ratio 21.417% closed at $134.3, down 14.9%
HKEX (00388.HK) -49.400 (-14.261%) Short selling $2.34B; Ratio 20.426% closed at $297, down 14.3%
PING AN (02318.HK) -6.100 (-13.006%) Short selling $2.17B; Ratio 24.601% closed at $40.8, down 13%
TENCENT (00700.HK) -62.400 (-12.535%) Short selling $6.74B; Ratio 12.261% closed at $435.4, down 12.5%
CCB (00939.HK) -0.630 (-9.117%) Short selling $1.47B; Ratio 19.816% closed at $6.28, down 9.1%
HSI & HSCEI Constituents on Move:
WUXI BIO (02269.HK) -6.570 (-26.439%) Short selling $785.04M; Ratio 17.457% closed at $18.28, down 26.4%
LENOVO GROUP (00992.HK) -2.250 (-22.889%) Short selling $1.22B; Ratio 33.084% closed at $7.58, down 22.9%
BEIGENE (06160.HK) -37.200 (-22.836%) Short selling $513.24M; Ratio 22.131% closed at $125.7, down 22.8%
BYD ELECTRONIC (00285.HK) -8.300 (-22.372%) Short selling $332.51M; Ratio 17.135% closed at $28.8, down 22.4%
GEELY AUTO (00175.HK) -3.560 (-20.966%) Short selling $661.72M; Ratio 21.290% closed at $13.42, down 21%
XIAOMI (01810.HK) -9.450 (-20.588%) Short selling $5.62B; Ratio 13.739% closed at $36.45, down 20.6%
WUXI APPTEC (02359.HK) -13.150 (-20.499%) Short selling $175.13M; Ratio 13.304% closed at $51, down 20.5%
SUNNY OPTICAL (02382.HK) -14.250 (-20.459%) Short selling $709.18M; Ratio 22.496% closed at $55.4, down 20.5%
XPENG (09868.HK) -16.550 (-20.294%) Short selling $829.46M; Ratio 18.780% closed at $65, down 20.3%
XINYI SOLAR (00968.HK) -0.580 (-19.529%) Short selling $171.27M; Ratio 22.798% closed at $2.39, down 19.5%
KUAISHOU-W (01024.HK) -10.650 (-18.950%) Short selling $1.55B; Ratio 24.731% closed at $45.55, down 19%
CHOW TAI FOOK (01929.HK) -1.800 (-18.499%) Short selling $77.69M; Ratio 22.561% closed at $7.93, down 18.5%
NTES (09999.HK) -29.500 (-17.911%) Short selling $760.03M; Ratio 29.206% closed at $135.2, down 17.9%
LI AUTO (02015.HK) -17.400 (-17.846%) Short selling $1.21B; Ratio 30.864% closed at $80.1, down 17.8%
ZHONGSHENG HLDG (00881.HK) -2.400 (-17.831%) Short selling $51.56M; Ratio 22.132% closed at $11.06, down 17.8%
ALI HEALTH (00241.HK) -0.820 (-17.227%) Short selling $390.45M; Ratio 26.795% closed at $3.94, down 17.2%
CHINA LIFE (02628.HK) -2.480 (-16.316%) Short selling $1.01B; Ratio 29.596% closed at $12.72, down 16.3%
SMIC (00981.HK) -7.350 (-16.315%) Short selling $1.61B; Ratio 12.272% closed at $37.7, down 16.3%
CHINAHONGQIAO (01378.HK) -2.380 (-16.301%) Short selling $192.72M; Ratio 11.295% closed at $12.22, down 16.3%
TRIP.COM-S (09961.HK) -78.000 (-15.984%) Short selling $1.12B; Ratio 29.764% closed at $410, down 16%
BYD COMPANY (01211.HK) -59.600 (-15.902%) Short selling $3.86B; Ratio 32.701% closed at $315.2, down 15.9%
JD HEALTH (06618.HK) -5.200 (-15.758%) Short selling $360.16M; Ratio 32.053% closed at $27.8, down 15.8%
PETROCHINA (00857.HK) -0.980 (-15.556%) Short selling $679.64M; Ratio 17.413% closed at $5.32, down 15.6%
JD (09618.HK) -23.210 (-15.514%) Short selling $1.09B; Ratio 19.108% closed at $126.4, down 15.5%
ZIJIN MINING (02899.HK) -2.600 (-15.348%) Short selling $576.14M; Ratio 18.514% closed at $14.34, down 15.3%
CNOOC (00883.HK) -2.820 (-15.293%) Short selling $1.20B; Ratio 14.427% closed at $15.62, down 15.3%
CHINA RES BEER (00291.HK) -4.350 (-15.000%) Short selling $217.11M; Ratio 14.911% closed at $24.65, down 15%
HSBC HOLDINGS (00005.HK) -12.700 (-14.750%) Short selling $1.89B; Ratio 20.030% closed at $73.4, down 14.8%
J&T EXPRESS-W (01519.HK) -0.780 (-14.286%) Short selling $112.76M; Ratio 32.134% closed at $4.68, down 14.3%
CSPC PHARMA (01093.HK) -0.790 (-14.286%) Short selling $423.19M; Ratio 25.234% closed at $4.74, down 14.3%
SANDS CHINA LTD (01928.HK) -2.220 (-14.249%) Short selling $197.91M; Ratio 25.814% closed at $13.36, down 14.2%
SINO BIOPHARM (01177.HK) -0.550 (-14.139%) Short selling $173.14M; Ratio 24.793% closed at $3.34, down 14.1%
BIDU-SW (09888.HK) -12.300 (-14.009%) Short selling $858.28M; Ratio 29.919% closed at $75.5, down 14%
OOIL (00316.HK) -15.600 (-13.953%) Short selling $182.48M; Ratio 28.770% closed at $96.2, down 14%
HAIER SMARTHOME (06690.HK) -3.080 (-13.450%) Short selling $469.90M; Ratio 24.393% closed at $19.82, down 13.4%
PICC P&C (02328.HK) -2.000 (-13.245%) Short selling $239.41M; Ratio 22.758% closed at $13.1, down 13.2%
HANSOH PHARMA (03692.HK) -3.050 (-12.869%) Short selling $109.49M; Ratio 20.846% closed at $20.65, down 12.9%
CITIC (00267.HK) -1.190 (-12.633%) Short selling $120.85M; Ratio 17.380% closed at $8.23, down 12.6%
GALAXY ENT (00027.HK) -3.750 (-12.438%) Short selling $387.84M; Ratio 32.194% closed at $26.4, down 12.4%
CHINA UNICOM (00762.HK) -1.130 (-12.431%) Short selling $143.07M; Ratio 17.075% closed at $7.96, down 12.4%
HANG LUNG PPT (00101.HK) -0.790 (-11.704%) Short selling $25.03M; Ratio 14.115% closed at $5.96, down 11.7%
ANTA SPORTS (02020.HK) -9.800 (-11.489%) Short selling $555.77M; Ratio 26.729% closed at $75.5, down 11.5%
AIA (01299.HK) -6.850 (-11.484%) Short selling $846.50M; Ratio 17.927% closed at $52.8, down 11.5%
SHENZHOU INTL (02313.HK) -5.950 (-11.205%) Short selling $387.26M; Ratio 25.257% closed at $47.15, down 11.2%
HAIDILAO (06862.HK) -1.980 (-11.174%) Short selling $302.62M; Ratio 37.866% closed at $15.74, down 11.2%
WHARF REIC (01997.HK) -2.120 (-10.883%) Short selling $42.74M; Ratio 29.402% closed at $17.36, down 10.9%
BANK OF CHINA (03988.HK) -0.490 (-10.606%) Short selling $1.04B; Ratio 22.106% closed at $4.13, down 10.6%
NEW ORIENTAL (09901.HK) -3.750 (-10.246%) Short selling $137.11M; Ratio 25.472% closed at $32.85, down 10.2%
LI NING (02331.HK) -1.580 (-10.167%) Short selling $321.80M; Ratio 25.954% closed at $13.96, down 10.2%
TECHTRONIC IND (00669.HK) -8.300 (-10.097%) Short selling $241.63M; Ratio 12.293% closed at $73.9, down 10.1%
CM BANK (03968.HK) -4.500 (-10.056%) Short selling $961.37M; Ratio 34.712% closed at $40.25, down 10.1%
XINYI GLASS (00868.HK) -0.760 (-9.832%) Short selling $115.87M; Ratio 38.533% closed at $6.97, down 9.8%
ZTO EXPRESS-W (02057.HK) -14.800 (-9.775%) Short selling $326.33M; Ratio 42.394% closed at $136.6, down 9.8%
LONGFOR (00960.HK) -0.970 (-9.547%) Short selling $170.90M; Ratio 24.626% closed at $9.19, down 9.5%
CHINA RES LAND (01109.HK) -2.500 (-9.506%) Short selling $251.94M; Ratio 27.877% closed at $23.8, down 9.5%
CHINA RES MIXC (01209.HK) -3.300 (-9.309%) Short selling $122.67M; Ratio 28.901% closed at $32.15, down 9.3%
ABC (01288.HK) -0.420 (-9.111%) Short selling $391.90M; Ratio 21.754% closed at $4.19, down 9.1%
CHINA RES POWER (00836.HK) -1.720 (-9.005%) Short selling $146.99M; Ratio 18.124% closed at $17.38, down 9%
WH GROUP (00288.HK) -0.630 (-8.642%) Short selling $86.72M; Ratio 14.047% closed at $6.66, down 8.6%
ENN ENERGY (02688.HK) -5.550 (-8.625%) Short selling $178.69M; Ratio 12.864% closed at $58.8, down 8.6%
CKH HOLDINGS (00001.HK) -3.650 (-8.324%) Short selling $207.12M; Ratio 15.282% closed at $40.2, down 8.3%
SINOPEC CORP (00386.HK) -0.340 (-8.293%) Short selling $764.34M; Ratio 33.090% closed at $3.76, down 8.3%
CHINA SHENHUA (01088.HK) -2.700 (-8.282%) Short selling $826.86M; Ratio 37.548% closed at $29.9, down 8.3%
BANKCOMM (03328.HK) -0.570 (-8.143%) Short selling $358.01M; Ratio 38.664% closed at $6.43, down 8.1%
BUD APAC (01876.HK) -0.710 (-7.794%) Short selling $348.05M; Ratio 43.427% closed at $8.4, down 7.8%
MENGNIU DAIRY (02319.HK) -1.500 (-7.708%) Short selling $261.32M; Ratio 25.438% closed at $17.96, down 7.7%
ICBC (01398.HK) -0.420 (-7.692%) Short selling $1.19B; Ratio 24.568% closed at $5.04, down 7.7%
SINOPHARM (01099.HK) -1.420 (-7.659%) Short selling $122.77M; Ratio 24.712% closed at $17.12, down 7.7%
CHINA OVERSEAS (00688.HK) -1.040 (-7.658%) Short selling $210.72M; Ratio 29.686% closed at $12.54, down 7.7%
BOC HONG KONG (02388.HK) -2.300 (-7.455%) Short selling $219.35M; Ratio 14.767% closed at $28.55, down 7.5%
LINK REIT (00823.HK) -2.750 (-7.442%) Short selling $167.28M; Ratio 15.594% closed at $34.2, down 7.4%
HANG SENG BANK (00011.HK) -7.350 (-6.973%) Short selling $86.89M; Ratio 17.226% closed at $98.05, down 7%
HENDERSON LAND (00012.HK) -1.550 (-6.904%) Short selling $45.13M; Ratio 18.834% closed at $20.9, down 6.9%
CK ASSET (01113.HK) -2.000 (-6.349%) Short selling $113.90M; Ratio 22.064% closed at $29.5, down 6.3%
SHK PPT (00016.HK) -4.600 (-6.246%) Short selling $147.69M; Ratio 25.552% closed at $69.05, down 6.2%
HENGAN INT'L (01044.HK) -1.300 (-6.075%) Short selling $40.84M; Ratio 22.087% closed at $20.1, down 6.1%
PSBC (01658.HK) -0.290 (-6.017%) Short selling $351.29M; Ratio 38.460% closed at $4.53, down 6%
NONGFU SPRING (09633.HK) -2.000 (-5.806%) Short selling $295.51M; Ratio 28.371% closed at $32.45, down 5.8%
CHINA MOBILE (00941.HK) -4.850 (-5.801%) Short selling $1.07B; Ratio 16.870% closed at $78.75, down 5.8%
HK & CHINA GAS (00003.HK) -0.380 (-5.507%) Short selling $103.94M; Ratio 19.810% closed at $6.52, down 5.5%
TINGYI (00322.HK) -0.660 (-5.077%) Short selling $150.63M; Ratio 32.031% closed at $12.34, down 5.1%
HSMI & HSSI Constituents on Move:
HAO TIAN INTL (01341.HK) -0.380 (-45.783%) Short selling $570.04K; Ratio 0.268% closed at $0.45, down 45.8%
COWELL (01415.HK) -8.000 (-32.129%) Short selling $29.05M; Ratio 5.037% closed at $16.9, down 32.1%
CIRRUS (02507.HK) -11.900 (-32.075%) Short selling $245.49K; Ratio 0.081% closed at $25.2, down 32.1%
MARKETINGFORCE (02556.HK) -15.750 (-31.281%) Short selling $45.71K; Ratio 0.012% closed at $34.6, down 31.3%
NEXTEER (01316.HK) -1.490 (-29.980%) Short selling $9.39M; Ratio 4.288% closed at $3.48, down 30%
FANGZHOU JIANKE (06086.HK) -1.180 (-29.574%) Short selling $456.34K; Ratio 1.738% closed at $2.81, down 29.6%
RIMAG GROUP (02522.HK) -6.690 (-29.024%) closed at $16.36, down 29%
UBTECH ROBOTICS (09880.HK) -23.750 (-28.999%) Short selling $35.14M; Ratio 2.526% closed at $58.15, down 29%
SHIYUE DAOTIAN (09676.HK) +1.750 (+28.783%) Short selling $8.31M; Ratio 0.577% closed at $7.83, up 28.8%
IMOTIONTECH (01274.HK) -4.440 (-28.645%) Short selling $418.40K; Ratio 0.270% closed at $11.06, down 28.6%
MOBVISTA (01860.HK) -1.770 (-28.006%) closed at $4.55, down 28%
REFIRE (02570.HK) -48.700 (-27.765%) closed at $126.7, down 27.8%
WUXI XDC (02268.HK) -11.350 (-27.582%) Short selling $49.26M; Ratio 5.664% closed at $29.8, down 27.6%
DOBOT (02432.HK) -18.350 (-27.085%) closed at $49.4, down 27.1%
BLACK SESAME (02533.HK) -5.540 (-26.763%) Short selling $19.08M; Ratio 3.069% closed at $15.16, down 26.8%
FIT HON TENG (06088.HK) -0.620 (-26.609%) Short selling $5.14M; Ratio 3.590% closed at $1.71, down 26.6%
DMALL (02586.HK) -2.640 (-26.139%) closed at $7.46, down 26.1%
FOURTH PARADIGM (06682.HK) -12.000 (-25.918%) Short selling $10.92M; Ratio 2.386% closed at $34.3, down 25.9%
ASCENTAGE (06855.HK) -11.750 (-25.881%) Short selling $28.25M; Ratio 6.390% closed at $33.65, down 25.9%
GDS (09698.HK) -6.510 (-25.680%) Short selling $145.78M; Ratio 28.882% closed at $18.84, down 25.7%
XTALPI-P (02228.HK) -1.370 (-25.655%) Short selling $7.50M; Ratio 0.819% closed at $3.97, down 25.7%
MEDLIVE (02192.HK) -3.310 (-25.422%) Short selling $2.76M; Ratio 1.753% closed at $9.71, down 25.4%
VSTECS (00856.HK) -1.560 (-25.366%) Short selling $18.31M; Ratio 9.171% closed at $4.59, down 25.4%
ZAI LAB (09688.HK) -7.200 (-25.000%) Short selling $155.90M; Ratio 37.433% closed at $21.6, down 25%
MORIMATSU INTL (02155.HK) -1.460 (-24.662%) Short selling $4.94M; Ratio 2.710% closed at $4.46, down 24.7%
AKESO (09926.HK) -21.150 (-24.622%) Short selling $134.61M; Ratio 5.049% closed at $64.75, down 24.6%
LEAPMOTOR (09863.HK) -13.650 (-24.617%) Short selling $34.42M; Ratio 2.245% closed at $41.8, down 24.6%
ROBOSENSE (02498.HK) -8.950 (-24.321%) Short selling $17.36M; Ratio 1.476% closed at $27.85, down 24.3%
VOBILE GROUP (03738.HK) -0.950 (-23.990%) Short selling $14.32M; Ratio 9.846% closed at $3.01, down 24%
KINGSOFT CLOUD (03896.HK) -1.770 (-23.919%) Short selling $17.20M; Ratio 1.456% closed at $5.63, down 23.9%
FIH (02038.HK) -0.210 (-23.596%) Short selling $591.31K; Ratio 4.621% closed at $0.68, down 23.6%
INNOSCIENCE (02577.HK) -9.800 (-23.501%) closed at $31.9, down 23.5%
MINTH GROUP (00425.HK) -4.750 (-23.457%) Short selling $27.15M; Ratio 7.513% closed at $15.5, down 23.5%
3SBIO (01530.HK) -3.080 (-23.333%) Short selling $83.41M; Ratio 6.526% closed at $10.12, down 23.3%
EASOU TECH (02550.HK) -0.910 (-23.333%) closed at $2.99, down 23.3%
GCL TECH (03800.HK) -0.220 (-23.158%) Short selling $78.69M; Ratio 8.774% closed at $0.73, down 23.2%
EVEREST MED-B (01952.HK) -13.350 (-22.840%) Short selling $16.03M; Ratio 2.764% closed at $45.1, down 22.8%
UBOX ONLINE (02429.HK) -0.640 (-22.776%) Short selling $131.20K; Ratio 0.389% closed at $2.17, down 22.8%
SAMSONITE (01910.HK) -3.800 (-22.459%) Short selling $66.20M; Ratio 10.931% closed at $13.12, down 22.5%
CHABAIDAO (02555.HK) -2.000 (-22.173%) Short selling $141.83K; Ratio 0.901% closed at $7.02, down 22.2%
HUTCHMED (00013.HK) -5.420 (-22.122%) Short selling $48.54M; Ratio 14.941% closed at $19.08, down 22.1%
HORIZONROBOT-W (09660.HK) -1.300 (-21.959%) Short selling $61.20M; Ratio 10.659% closed at $4.62, down 22%
POP MART (09992.HK) -35.700 (-21.956%) Short selling $343.09M; Ratio 5.230% closed at $126.9, down 22%
CMOC (03993.HK) -1.350 (-21.916%) Short selling $44.67M; Ratio 4.091% closed at $4.81, down 21.9%
SKB BIO-B (06990.HK) -67.000 (-21.683%) Short selling $66.73M; Ratio 9.123% closed at $242, down 21.7%
WEIMOB INC (02013.HK) -0.380 (-21.469%) Short selling $8.90M; Ratio 3.363% closed at $1.39, down 21.5%
COMEC (00317.HK) -2.080 (-21.443%) Short selling $122.18K; Ratio 0.099% closed at $7.62, down 21.4%
MONGOL MINING (00975.HK) -1.200 (-21.239%) Short selling $10.67M; Ratio 12.419% closed at $4.45, down 21.2%
KINGDEE INT'L (00268.HK) -2.800 (-21.180%) Short selling $265.67M; Ratio 20.970% closed at $10.42, down 21.2%
JF SMARTINVEST (09636.HK) -7.800 (-21.167%) Short selling $5.84M; Ratio 2.358% closed at $29.05, down 21.2%
UNITED LAB (03933.HK) -2.960 (-20.845%) Short selling $46.99M; Ratio 11.000% closed at $11.24, down 20.8%
XUNFEIHEALTH (02506.HK) -26.600 (-20.781%) closed at $101.4, down 20.8%
YIDU TECH (02158.HK) -1.240 (-20.564%) Short selling $4.15M; Ratio 2.137% closed at $4.79, down 20.6%
CICC (03908.HK) -3.020 (-20.405%) Short selling $113.76M; Ratio 10.527% closed at $11.78, down 20.4%
GUOTAI JUNAN I (01788.HK) -0.220 (-20.370%) Short selling $7.61M; Ratio 7.686% closed at $0.86, down 20.4%
YOURAN DAIRY (09858.HK) -0.540 (-20.301%) Short selling $6.04M; Ratio 3.360% closed at $2.12, down 20.3%
ASIAINFO TECH (01675.HK) -1.740 (-20.256%) Short selling $5.69M; Ratio 7.536% closed at $6.85, down 20.3%
AAC TECH (02018.HK) -8.350 (-20.193%) Short selling $170.97M; Ratio 13.825% closed at $33, down 20.2%
NAGACORP (03918.HK) -0.650 (-19.939%) Short selling $2.16M; Ratio 4.383% closed at $2.61, down 19.9%
LAOPU GOLD (06181.HK) -159.500 (-19.938%) Short selling $90.94M; Ratio 4.149% closed at $640.5, down 19.9%
JS GLOBAL LIFE (01691.HK) -0.370 (-19.786%) Short selling $9.77M; Ratio 6.995% closed at $1.5, down 19.8%
JOHNSON ELEC H (00179.HK) -2.880 (-19.753%) Short selling $12.56M; Ratio 7.671% closed at $11.7, down 19.8%
CHERVON (02285.HK) -2.980 (-19.735%) Short selling $7.90M; Ratio 19.235% closed at $12.12, down 19.7%
GENSCRIPT BIO (01548.HK) -2.400 (-19.672%) Short selling $57.50M; Ratio 13.343% closed at $9.8, down 19.7%
CGS (06881.HK) -1.520 (-19.664%) Short selling $126.64M; Ratio 12.855% closed at $6.21, down 19.7%
SYNAGISTICS (02562.HK) -3.460 (-19.548%) closed at $14.24, down 19.5%
KEYMED BIO-B (02162.HK) -9.350 (-19.479%) Short selling $26.33M; Ratio 8.718% closed at $38.65, down 19.5%
MMG (01208.HK) -0.490 (-19.368%) Short selling $59.43M; Ratio 11.193% closed at $2.04, down 19.4%
MEITU (01357.HK) -1.040 (-19.224%) Short selling $59.83M; Ratio 10.641% closed at $4.37, down 19.2%
CSC (06066.HK) -1.860 (-19.195%) Short selling $51.77M; Ratio 12.187% closed at $7.83, down 19.2%
SUPER HI (09658.HK) -3.400 (-19.016%) Short selling $2.78M; Ratio 6.564% closed at $14.48, down 19%
INNOCARE (09969.HK) -1.790 (-18.942%) Short selling $10.21M; Ratio 6.036% closed at $7.66, down 18.9%
TYK MEDICINES-B (02410.HK) -6.150 (-18.894%) Short selling $43.53K; Ratio 0.095% closed at $26.4, down 18.9%
CALB (03931.HK) -3.340 (-18.870%) Short selling $487.92K; Ratio 2.290% closed at $14.36, down 18.9%
CHALCO (02600.HK) -0.880 (-18.763%) Short selling $35.37M; Ratio 6.988% closed at $3.81, down 18.8%
CHINASOFT INT'L (00354.HK) -0.940 (-18.651%) Short selling $35.41M; Ratio 9.643% closed at $4.1, down 18.7%
CHINA OILFIELD (02883.HK) -1.200 (-18.576%) Short selling $64.12M; Ratio 17.202% closed at $5.26, down 18.6%
CHINA CINDA (01359.HK) -0.200 (-18.519%) Short selling $46.67M; Ratio 11.967% closed at $0.88, down 18.5%
CIMC (02039.HK) -1.000 (-18.484%) Short selling $4.08M; Ratio 13.613% closed at $4.41, down 18.5%
CMSC (06099.HK) -2.480 (-18.370%) Short selling $43.41M; Ratio 9.928% closed at $11.02, down 18.4%
RADIANCE HLDGS (09993.HK) -0.420 (-18.261%) Short selling $43.28K; Ratio 2.196% closed at $1.88, down 18.3%
ALI PICTURES (01060.HK) -0.100 (-18.182%) Short selling $13.22M; Ratio 11.998% closed at $0.45, down 18.2%
LEPU BIO (02157.HK) -0.720 (-18.090%) Short selling $8.07M; Ratio 10.660% closed at $3.26, down 18.1%
MINIEYE (02431.HK) -5.850 (-18.083%) closed at $26.5, down 18.1%
SJM HOLDINGS (00880.HK) -0.440 (-18.033%) Short selling $17.23M; Ratio 9.943% closed at $2, down 18%
ZTE (00763.HK) -4.260 (-17.975%) Short selling $125.84M; Ratio 12.823% closed at $19.44, down 18%
CHINA ORIENTAL (00581.HK) -0.230 (-17.969%) Short selling $1.69M; Ratio 6.054% closed at $1.05, down 18%
BAIRONG-W (06608.HK) -1.480 (-17.961%) Short selling $5.41M; Ratio 13.799% closed at $6.76, down 18%
CHINFMINING (01258.HK) -0.960 (-17.877%) Short selling $20.40M; Ratio 8.836% closed at $4.41, down 17.9%
BOE VARITRONIX (00710.HK) -0.980 (-17.786%) Short selling $3.65M; Ratio 7.464% closed at $4.53, down 17.8%
Q TECH (01478.HK) -1.250 (-17.781%) Short selling $13.35M; Ratio 9.026% closed at $5.78, down 17.8%
CITYCHAMP (00256.HK) -0.080 (-17.778%) closed at $0.37, down 17.8%
CHINA TAIPING (00966.HK) -2.150 (-17.739%) Short selling $33.27M; Ratio 13.346% closed at $9.97, down 17.7%
MEDBOT-B (02252.HK) -2.940 (-17.732%) Short selling $31.55M; Ratio 14.085% closed at $13.64, down 17.7%
MING YUAN CLOUD (00909.HK) -0.540 (-17.705%) Short selling $23.12M; Ratio 17.395% closed at $2.51, down 17.7%
LIFETECH SCI (01302.HK) -0.280 (-17.610%) Short selling $6.37M; Ratio 6.417% closed at $1.31, down 17.6%
GF SEC (01776.HK) -1.840 (-17.557%) Short selling $28.42M; Ratio 12.013% closed at $8.64, down 17.6%
TIANGONG INT'L (00826.HK) -0.390 (-17.489%) Short selling $13.08M; Ratio 18.854% closed at $1.84, down 17.5%
ZA ONLINE (06060.HK) -2.120 (-17.434%) Short selling $40.21M; Ratio 14.310% closed at $10.04, down 17.4%
HUITONGDA NET (09878.HK) -2.280 (-17.431%) Short selling $371.03K; Ratio 1.197% closed at $10.8, down 17.4%
ASMPT (00522.HK) -9.350 (-17.428%) Short selling $67.23M; Ratio 31.236% closed at $44.3, down 17.4%
SENSETIME-W (00020.HK) -0.270 (-17.419%) Short selling $248.20M; Ratio 15.071% closed at $1.28, down 17.4%
KB LAMINATES (01888.HK) -1.520 (-17.292%) Short selling $47.12M; Ratio 19.698% closed at $7.27, down 17.3%
LEGENDHOLDING (03396.HK) -1.390 (-17.289%) Short selling $16.54M; Ratio 20.342% closed at $6.65, down 17.3%
UNITEDENERGY GP (00467.HK) -0.075 (-17.241%) Short selling $4.74M; Ratio 7.405% closed at $0.36, down 17.2%
CITIC SEC (06030.HK) -3.460 (-17.214%) Short selling $164.65M; Ratio 13.646% closed at $16.64, down 17.2%
YSB (09885.HK) -1.120 (-17.204%) Short selling $117.35K; Ratio 0.302% closed at $5.39, down 17.2%
TCL ELECTRONICS (01070.HK) -1.410 (-17.195%) Short selling $28.56M; Ratio 10.353% closed at $6.79, down 17.2%
CHINAGOLDINTL (02099.HK) -8.950 (-17.113%) Short selling $15.46M; Ratio 4.801% closed at $43.35, down 17.1%
FENBI (02469.HK) -0.420 (-17.073%) Short selling $9.17M; Ratio 12.260% closed at $2.04, down 17.1%
TIANNENG POWER (00819.HK) -1.150 (-17.037%) Short selling $13.87M; Ratio 10.192% closed at $5.6, down 17%
OCUMENSION-B (01477.HK) -0.880 (-16.956%) Short selling $6.85M; Ratio 18.563% closed at $4.31, down 17%
DONGFENG GROUP (00489.HK) -0.770 (-16.923%) Short selling $40.21M; Ratio 7.308% closed at $3.78, down 16.9%
SUNEVISION (01686.HK) -1.170 (-16.859%) Short selling $10.32M; Ratio 6.142% closed at $5.77, down 16.9%
NCI (01336.HK) -5.150 (-16.803%) Short selling $582.09M; Ratio 29.653% closed at $25.5, down 16.8%
YIXIN (02858.HK) -0.320 (-16.580%) Short selling $3.97M; Ratio 1.345% closed at $1.61, down 16.6%
MNSO (09896.HK) -5.764 (-16.557%) Short selling $65.88M; Ratio 7.754% closed at $29.05, down 16.6%
MICROPORT NEURO (02172.HK) -1.820 (-16.515%) Short selling $2.52M; Ratio 2.930% closed at $9.2, down 16.5%
LOGAN GROUP (03380.HK) -0.150 (-16.484%) Short selling $131.36K; Ratio 1.376% closed at $0.76, down 16.5%
YEAHKA (09923.HK) -1.320 (-16.459%) Short selling $2.75M; Ratio 8.445% closed at $6.7, down 16.5%
HUA HONG SEMI (01347.HK) -5.050 (-16.396%) Short selling $186.47M; Ratio 10.322% closed at $25.75, down 16.4%
XIAOCAIYUAN (00999.HK) -1.700 (-16.378%) closed at $8.68, down 16.4%
MAN WAH HLDGS (01999.HK) -0.700 (-16.355%) Short selling $20.96M; Ratio 19.383% closed at $3.58, down 16.4%
FOSUN PHARMA (02196.HK) -2.560 (-16.306%) Short selling $11.33M; Ratio 5.461% closed at $13.14, down 16.3%
HTSC (06886.HK) -2.000 (-16.260%) Short selling $68.01M; Ratio 14.939% closed at $10.3, down 16.3%
SANY INT'L (00631.HK) -0.860 (-16.257%) Short selling $8.93M; Ratio 12.016% closed at $4.43, down 16.3%
GREATWALL MOTOR (02333.HK) -2.180 (-16.244%) Short selling $105.94M; Ratio 12.394% closed at $11.24, down 16.2%
SUNAC (01918.HK) -0.250 (-16.234%) Short selling $30.97M; Ratio 7.012% closed at $1.29, down 16.2%
HUABAO INTL (00336.HK) -0.420 (-16.154%) Short selling $1.08M; Ratio 4.084% closed at $2.18, down 16.2%
GTJA (02611.HK) -1.830 (-16.138%) Short selling $47.59M; Ratio 9.847% closed at $9.51, down 16.1%
TIMES ELECTRIC (03898.HK) -5.050 (-16.134%) Short selling $37.37M; Ratio 14.641% closed at $26.25, down 16.1%
GANFENGLITHIUM (01772.HK) -3.320 (-16.117%) Short selling $32.45M; Ratio 9.330% closed at $17.28, down 16.1%
MELCO INT'L DEV (00200.HK) -0.630 (-16.071%) Short selling $6.26M; Ratio 16.765% closed at $3.29, down 16.1%
HAITIAN INT'L (01882.HK) -3.140 (-16.070%) Short selling $7.33M; Ratio 2.833% closed at $16.4, down 16.1%
THEME INT'L (00990.HK) -0.060 (-16.000%) Short selling $743.50K; Ratio 6.361% closed at $0.315, down 16%
CITIC FAMC (02799.HK) -0.120 (-16.000%) Short selling $8.44M; Ratio 6.454% closed at $0.63, down 16%
JIANGXI COPPER (00358.HK) -2.120 (-15.964%) Short selling $188.25M; Ratio 23.897% closed at $11.16, down 16%
FLAT GLASS (06865.HK) -1.660 (-15.931%) Short selling $24.41M; Ratio 13.022% closed at $8.76, down 15.9%
SIMCERE PHARMA (02096.HK) -1.360 (-15.704%) Short selling $7.78M; Ratio 8.293% closed at $7.3, down 15.7%
CONCORD HC GP (02453.HK) -1.110 (-15.700%) closed at $5.96, down 15.7%
HYGEIA HEALTH (06078.HK) -2.320 (-15.676%) Short selling $57.64M; Ratio 20.439% closed at $12.48, down 15.7%
ZX INC (09890.HK) -1.200 (-15.666%) Short selling $50.88K; Ratio 0.236% closed at $6.46, down 15.7%
KERRY LOG NET (00636.HK) -1.040 (-15.592%) Short selling $2.29M; Ratio 8.407% closed at $5.63, down 15.6%
SH ELECTRIC (02727.HK) -0.410 (-15.530%) Short selling $10.98M; Ratio 6.880% closed at $2.23, down 15.5%
TOPSPORTS (06110.HK) -0.510 (-15.408%) Short selling $34.00M; Ratio 16.271% closed at $2.8, down 15.4%
