中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》花旗调整商品偏好次序首选铜 新首选股包括宁德时代、五矿资源、洛钼、中铝、赣锋锂业等
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +2.800 (+0.649%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +35.740 (+10.437%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -10.460 (-0.772%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +36.470 (+6.155%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.480 (-1.089%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +31.210 (+3.066%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +8.850 (+4.462%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +17.150 (+4.415%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.170 (-1.115%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -23.000 (-1.329%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》招商证券国际:特斯拉机器人量产带动板块情绪提前回暖 关注底部买入机会
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +2.960 (+3.835%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +39.010 (+3.053%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -1.360 (-2.290%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +6.440 (+10.000%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.200 (+0.194%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.080 (+0.231%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.020 (-0.053%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -1.890 (-0.971%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -1.110 (-1.906%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) +0.190 (+1.627%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻