廣發証券於9月5日發表報告,列出對部份內房股今年上半年資產負債情況預測,以下貨幣單位均為人民幣:
股份│資產總計(今年上半年較去年變幅)│負債合計(上半年較去年變幅)│有息負債(上半年較去年變幅)
建發國際(01908.HK) -0.060 (-0.355%) 沽空 $1.16千萬; 比率 23.397% │4,697億元(+19%)│3,793億元(+21%)│921億元(+7%)
華潤置地(01109.HK) +0.050 (+0.178%) 沽空 $1.60億; 比率 16.643% │1.2萬億元(+12%)│8,496億元(+15%)│2,335億元(+1%)
越秀地產(00123.HK) -0.030 (-0.665%) 沽空 $5.13百萬; 比率 9.712% │3,794億元(+10%)│2,843億元(+9%)│998億元(+13%)
中國海外(00688.HK) -0.140 (-1.000%) 沽空 $6.70千萬; 比率 29.968% │9,208億元(+1%)│5,371億元(-1%)│2,515億元(-7%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保利置業(00119.HK) +0.020 (+1.370%) 沽空 $84.25萬; 比率 15.933% │2,140億元(+5%)│1,700億元(+5%)│771億元(-4%)
中國金茂(00817.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.60百萬; 比率 12.803% │4,312億元(+2%)│3,177億元(+3%)│1,277億元(+4%)
綠城中國(03900.HK) -0.280 (-2.729%) 沽空 $8.75百萬; 比率 3.963% │5,437億元(+2%)│4,386億元(+4%)│1,426億元(+2%)
龍湖(00960.HK) -0.050 (-0.503%) 沽空 $1.38千萬; 比率 15.449% │7,746億元(-2%)│5,392億元(-3%)│2,071億元(0%)
雅居樂(03383.HK) -0.020 (-4.545%) 沽空 $26.78萬; 比率 15.979% │2,628億元(-4%)│1,909億元(-3%)│576億元(-3%)
大悅城(00207.HK) +0.001 (+0.431%) │2,060億元(-4%)│1,586億元(-5%)│742億元(-1%)
萬科A(000002.SZ) -0.040 (-0.609%) │1.68萬億元(-4%)│1.28萬億元(-5%)│3,214億元(+2%)
新城控股(01030.HK) +0.100 (+4.348%) 沽空 $2.39千萬; 比率 14.166% │4,378億元(-4%)│3,483億元(-5%)│665億元(-7%)
中國海外宏洋(00081.HK) -0.010 (-0.556%) 沽空 $89.90萬; 比率 8.101% │1,718億元(-5%)│1,335億元(-7%)│483億元(+2%)
美的置業(03990.HK) -0.030 (-0.735%) 沽空 $13.88萬; 比率 4.818% │2,315億元(-8%)│1,814億元(-10%)│438億元(-10%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
融創中國(01918.HK) -0.030 (-2.000%) 沽空 $1.26千萬; 比率 6.209% │1.07萬億元(-2%)│1萬億元(0%)│3,126億元(+5%)
富力地產(02777.HK) -0.040 (-4.000%) 沽空 $3.94百萬; 比率 10.319% │3,616億元(-2%)│3,001億元(-1%)│1,281億元(+1%)
佳兆業(01638.HK) -0.004 (-2.564%) │2,562億元(-3%)│2,325億元(+1%)│1,376億元(+3%)
龍光集團(03380.HK) -0.030 (-3.571%) 沽空 $20.83萬; 比率 1.678% │2,693億元(-3%)│2,273億元(0%)│1,011億元(+1%)
寶龍地產(01238.HK) -0.010 (-3.077%) │2,259億元(-3%)│1,636億元(-4%)│609億元(-3%)
中國恒大(03333.HK) 0.000 (0.000%) │1.74萬億元(-5%)│2.39萬億元(-2%)│6,248億元(+2%)
中國奧園(03883.HK) -0.008 (-6.015%) │2,218億元(-5%)│2,424億元(-4%)│1,089億元(0%)
世茂集團(00813.HK) -0.020 (-2.564%) │5,780億元(-6%)│5,117億元(-5%)│2,752億元(0%)
合景泰富(01813.HK) -0.010 (-3.077%) │1,866億元(-7%)│1,577億元(-1%)│757億元(0%)
融信中國(03301.HK) -0.005 (-2.212%) │1,763億元(-7%)│1,488億元(-6%)│420億元(-1%)
中梁控股(02772.HK) -0.001 (-1.190%) │2,214億元(-7%)│1,898億元(-8%)│235億元(-14%)
碧桂園(02007.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $16.50萬; 比率 2.061% │1.62萬億元(-7%)│1.36萬億元(-5%)│2,579億元(-5%)
時代中國(01233.HK) -0.006 (-3.061%) │1,384億元(-8%)│1,236億元(-5%)│482億元(+1%)
正榮地產(06158.HK) -0.001 (-2.439%) │1,759億元(-10%)│1,608億元(-9%)│607億元(0%)
綠城控股(600606.SH) -0.010 (-0.602%) │1,2億元(-12%)│1.03萬億元(-14%)│2,145億元(-1%)
遠洋集團(03377.HK) -0.008 (-7.273%) │2,161億元(-12%)│1,903億元(-4%)│919億元(-5%)
資料來源:公司年報及中報、廣發証券發展研究中心
(wl/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞